上志商业

热点

新天药业股份股吧(哈药股份股吧)

时间:2022-09-24 05:25

   新天药业股票什么时候上市

  新天药业股票上市
去东方财富网看公告
十个交易日内上市

  贵阳新天药业股份有限公司的企业简介

  贵阳新天药业股份有限公司成立于1995年8月,公司地处贵阳国家高新技术产业开发区,是一家集科研、生产、销售为一体的现代化中药制药企业,现有注册资本5166万元,总资产3亿元,职工600余人,拥有药品生产批文50余个,属贵州省高新技术企业、贵州省重点扶持单位、全国民族药定点生产企业 。
现公司厂区占地面积150余亩,其中厂房面积6万多平方米,拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、凝胶剂、片剂、糖浆剂等六条生产线。
自成立以来,公司一直致力于中成药的研究和开发,依托贵州省丰厚的中药材资源,产品集中在泌尿外科、妇科及心脑血管类系列,目前生产的主要品种有“宁泌泰胶囊”、“坤泰胶囊”、“夏枯草口服液”、“苦参凝胶”等10多个中成药品种。其中拥有国家医保目录品种6个,国家863计划药品1个,国家中药保护品种3个,已获国家发明专利20多项,独家品种10个。
值得注意的是,宁泌泰胶囊属贵州省名牌产品,2007年被载入《慢性前列腺炎中西医结合诊治指南》,专门推荐用于治疗湿热下注型的唯一中成药,宁泌泰胶囊在治疗泌尿生殖系感染中成药领域中,连续5年销售收入排名前5位,单产品占公司总销售额的50%左右。“坤泰胶囊替代雌激素治疗更年期综合征作用机理研究与临床研究”获2008年中华中医药学会科学技术奖一等奖……
从1999年开始公司自行组建营销团队进行学术推广,坚持“销售服务化、推广专业化、产品优质化”,11年来投入近亿元建立市场营销网络,并培养一支素质良好的营销队伍,在全国28个省、自治区、直辖市建立了销售网点。
2000年在上海成立营销及研发中心,研发中心现拥有相关专业人员30余人,其中博士2人,硕士5人,十年来总共投入研发费用5000余万元,目前在研新药项目达十多项,以中药6类以上的项目为主,已获新药证书和临床批件约三十项。
公司董事长、总经理董大伦先生一直关心公益事业,在2008年汶川大地震中,心系灾区,捐资捐物近百万元;又在2010年西南地区百年不遇的大旱之际,率领公司员工对5000户灾区百姓进行慰问,并资助大米和饮用水。
董大伦先生表示,除了新产品研发和扩大产能外,公司还将积极利用资本市场,力争把新天药业打造成国内一流的制药企业。
几年来,公司矢志扬振兴民族医药之旗,走发展高新技术之路,急患者之所急,供市场之所需,大力开发新产品,并严格按照相关法规组织生产,建成的中药材前处理车间、胶囊(颗粒剂)车间已于 2000 年 12 月通过 GMP 认证, 2004 年 6 月通过了酒剂、合剂、露剂、糖浆剂、混悬剂、片剂、散剂等七个剂型的 GMP 认证。 2005 年 4 月通过凝胶剂生产线的 GMP 认证,为产品质量提供了保障. 公司立足贵州丰富的中药材资源,广泛收集民族民间验方,与省内外科研院所携手合作,通过自行研制、联合开发、委托开发、买断产权等方式,先后开发了10余个中成药新品种。
为了不断开发新产品,公司于2000年4月在上海建立了中药研发中心,组织了较强的科研开发队伍,现有研发人员12名,其中博士2名,并正在与上海二军大、复旦大学等商讨共同培养硕士研究生。目前正在研制的新品种达十几个,其中中药二类新药消瘀降脂胶囊于2002年11月获国家十五重大科技专项;创新药物和中药现代化第一批课题立项,也是贵州省第一个获863计划(国家高技术研究发展计划)的项目。

  新天苦参凝胶和坤立舒苦参凝胶是一个药吗

  坤立舒苦参凝胶是贵阳新天药业研制的中成药,用于治疗各种阴道炎。这个药通过“抗菌-修复-乳杆菌增殖”三步恢复阴道微生态平衡。具体用药要依据不同病症情况而定:霉菌性阴道炎:每晚睡前1支,与抗线周;混合性阴道炎:每晚睡前1支,症状较轻时可足疗程单用2周;细菌性阴道炎:每晚睡前1支,单用1周,再巩固1周;滴虫性阴道炎:每晚睡前1支,单用1周,再巩固1周;老年性阴道炎:每晚睡前1支,单用或与雌激素软膏联用1周,再巩固1周。注意月经期间暂时停药,等经期走后再用。期间避免同房,注意个人生活卫生,勤换洗内裤。

  贵阳新天药业股份有限公司怎么样?

  简介:贵阳新天药业股份有限公司成立于1995年8月,公司地处贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号,厂区内绿树成荫,环境宜人,适合中成药生产。公司现有注册资本4057万元,总资产近亿元,职工500余人。公司拥有药品生产批文近50个。
法定代表人:董大伦
成立时间:1995-08-11
注册资本:6888万人民币
工商注册号:
企业类型:其他股份有限公司(上市)
公司地址:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号

  我1.2买的中邮核心成长,现在卖好?还是持有

  2009-10-30公布净值:0.7336元 前一日净值:0.7261元 增长率(较前一日涨跌幅):1.03% 投资风格:成长型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:仅开放赎回 基金经理:盛军 基金管理人:中邮创业基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 中邮成长基金(590002)持仓前10位 股票代码 股票名称 占持仓比例 相关资讯 600739 辽宁成大 4.93% 股吧 行情 档案 000623 吉林敖东 4.67% 股吧 行情 档案 600664 S哈药 3.77% 股吧 行情 档案 600837 海通证券 3.73% 股吧 行情 档案 600030 中信证券 2.86% 股吧 行情 档案 600631 百联股份 2.82% 股吧 行情 档案 600655 豫园商城 2.68% 股吧 行情 档案 000685 公用科技 2.64% 股吧 行情 档案 601328 交通银行 2.63% 股吧 行情 档案 600748 上实发展 2.46% 股吧 行情 档案 资料截止至最新报表 中邮成长基金(590002)增长率排行查看全部开放式基金增长率排行 项目 最近一周 最近一月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来 增长率 -3.49% 9.22% 14.97% 76.09% 62.34% -26.64% 股票型排名 153 32 146 61 61 189 从列表看,该基金今年的表现好算可以,但这类小型基金公司的基金产品波动比较大,业绩大起大落,可以在高位赎回,转换成华夏,嘉实,易方达基金公司的产品,收益会好些!
希望采纳

  药业股票有哪些

  行业板块 > 医药行业板块

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

  恩华药业股票从发行到现在价值多少钱了

  恩华药业(002262)每股发行价:5.68,截止到今日下午2:00,最高价;30.01
上市首日开盘价:12.58,最高价;15.00,最低价:12.50,收盘价:14.05
网上发行日期:2008年7月14日,上市日期:2008年7月23日
2015年8月3日截止到下午2:00
今日开盘价:30.01,最高价;30.01,最低价:28.41,收盘价:28.55