热点
全信股份股吧(全信股份定增)
最近复牌的创业板股票有哪些
最近3月创业板复牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告
11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告
21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告
27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告
36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告
41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
50 300290 荣科科技
明天可以申购什么新股?
创业板九支新股,分别是:
宝德股份(创)
大禹节水(创)
红日药业(创)
华星创业(创)
华谊兄弟(创)
机器人(创)
吉峰农机(创)
金亚科技(创)
银江股份(创)
点击我的用户名,用户资料,里面有最新最全的新股信息
哪18家上市公司被查
18家上市公司被证监会立案调查
12月19日,证监会新闻发言人在例行新闻发布会上通报了对涉嫌操纵中科云网、百圆裤业等18只股票的涉案机构和个人立案调查。当晚的央视新闻联播也少有地报道了证监会立案一事,引起广泛关注。
据中国上市公司舆情中心统计分析,截止到发稿时,18家上市公司中,山东如意、元力股份、兴民钢圈、新海股份、九鼎新材、湖南发展、百圆裤业、珠江啤酒、中兴商业、远东传动、山东威达、科泰电源等,都通过公告或互动易、e互动上回答投资者提问的方式来做出回应,且其澄清口径基本一致。
统计显示,在证监会公布信息后的第一个交易日,18家公司中,除了处于停牌状态的宝鼎重工等4家公司以及“仅”下跌8.4%的湖南发展,其余13家公司开盘后即跌停。当天创业板指还大跌4.94%,跌停个股将近300只,市场普遍认为与19日证监会的通报有关。
风范股份(sh601700)_股吧_财经_手机风范股份停牌是好事还是坏事
公告日期:2015-12-15
证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2015-057
常熟风范电力设备股份有限公司
关于重要事项未披露的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)正在商谈签署一份重要协议,鉴于相关工作存在一定不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者权益,避免造成股价波动,经公司申请,公司股票(证券简称:风范股份,证券代码:601700)于2015年12月15日停牌一天,并于2015年12月16日公告相关事项后复牌。
特此公告。
常熟风范电力设备股份有限公司
董事会
2015年12月15日
定向增发、资产注入、整体上市是什么意思?
1,定向增发
比如某集团想网络或者加深其经销商的联系和合作,就可以对这些大经销商进行定向增发,这部分股只能由经销商以特定的价格来购买.
2,资产注入
比如某集团想把其下的其他非上市公司资产打包上市,可以请专业的估价公司估值,然后由上市公司增发发流通股(也可以定向增发)的形式向外收集资金购买这部分资产.
3,整体上市
比如目前谈得比较火的一汽,目前一汽下面有3个上市公司,但是整个集团方面想把资产全部上市,就在改革优化的情况下,融合原来的3个上市公司,以一个大上市公司的名义整体上市.
股票定增是利好还是利空
定向增发,是指非公开发行即向特定投资者发行,实际上就是海外常见的私募。
对于流通股股东而言,定向增发应该是利好。
定向增对上市公司有明显优势有可能通过注入优质资产、整合上下游企业等方式给上市公司带来立竿见影的业绩增长效果;也有可能引进战略投资者,为公司的长期发展打下坚实的基础。而且,由于“发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十”,定向增发基可以提高上市公司的每股净资产。
同时定向增发降低了上市公司的每股盈利。因此,定向增发对相关公司的中小投资者来说,是一把双刃剑,好者可能涨停;不好者,可能跌停。判断好与不好的判断标准是增发实施后能否真正增加上市公司每股的盈利能力,以及增发过程中是否侵害了中小股东利益。
如果上市公司为一些情景看好的项目定向增发,就能受到投资者的欢迎,这势必会带来股价的上涨。反之,如果项目前景不明朗或项目时间过长,则会受到投资者质疑,股价有可能下跌。
如果大股东注入的是优质资产,其折股后的每股盈利能力明显优于公司的现有资产,增发能够带来公司每股价值大幅增值。反之,若通过定向增发,上市公司注入或置换进入了劣质资产,其成为个别大股东掏空上市公司或向关联方输送利益的主要形式,则为重大利空。
如果在定向增发过程中,有股价操纵行为,则会形成短期“利好”或“利空”。比如相关公司很可能通过打压股价的方式,以便大幅度降低增发对象的持股成本,达到以低价格向关联股东定向发行股份的目的,由此构成利空。反之,如果拟定向增发公司的股价跌破增发底价,则可能出现大股东存在拉升股价的操纵,使定向增发成为短线利好。
因此判断定向增发是否利好,要结合公司增发用途与未来市场的运行状况加以分析。一般而言,对中小投资者来说,投资具有以下定向增发特点的公司会比较保险一是增发对象为战略投资者,定向增发有望使公司的估值水平提高,进而带动二级市场股价上涨;二是增发对象是集团公司,有望集团公司整体上市,消除关联交易;三是增发对象是大股东,其以现金认购,表明大股东对上市公司发展的信心;四是募集资金投资项目较好且建设期较短的公司;五是当前市价已经跌破增发价或是在增发价附近等,且由基金重仓持有。
财经股票里面的每天的千股千评可信吗?
它讲的是基本趋势方向,大原则.从概率讲基本可信.如均线多头发散代表是上升趋势,合理的机会可以买入.但不代表明天就可以买入,因为逢低有多低?这个可没人讲.