业界
芸强科创板
现在应该买什么股票
那个涨势好就买那个。
请问大虾,谁能告诉我蓝筹股所有列表。谢谢!
蓝筹股板块
股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
000898 鞍钢股份 13.66 13.58 13.58 - 14.98 14.57 +0.91 +6.66% 825,064 118,414 K F H T N B
600663 陆家嘴 18.87 18.85 18.56 - 19.95 19.89 +1.02 +5.41% 96,138 18,762 K F H T N B
600177 雅戈尔 14.83 14.84 14.69 - 15.67 15.59 +0.76 +5.12% 433,303 66,339 K F H T N B
000825 太钢不锈 17.80 17.79 17.55 - 18.86 18.69 +0.89 +5.00% 233,154 42,641 K F H T N B
600026 中海发展 13.79 13.80 13.80 - 15.17 14.41 +0.62 +4.50% 255,117 36,830 K F H T N B
000761 本钢板材 8.29 8.25 8.20 - 8.60 8.55 +0.26 +3.14% 56,007 4,716 K F H T N B
600022 济南钢铁 11.21 11.11 11.08 - 11.56 11.47 +0.26 +2.32% 61,083 6,923 K F H T N B
600019 宝钢股份 9.68 9.64 9.55 - 10.04 9.90 +0.22 +2.27% 3,017,457 298,276 K F H T N B
600005 武钢股份 8.89 8.90 8.76 - 9.14 9.08 +0.19 +2.14% 1,276,188 114,923 K F H T N B
600236 桂冠电力 9.42 9.42 9.36 - 9.74 9.60 +0.18 +1.91% 117,697 11,302 K F H T N B
000897 津滨发展 8.63 8.52 8.52 - 8.88 8.77 +0.14 +1.62% 105,402 9,228 K F H T N B
000488 晨鸣纸业 8.83 8.80 8.70 - 9.08 8.97 +0.14 +1.59% 130,041 11,640 K F H T N B
600033 福建高速 6.70 6.65 6.62 - 6.86 6.80 +0.10 +1.49% 166,681 11,290 K F H T N B
600688 S上石化 8.83 9.27 8.82 - 9.27 8.96 +0.13 +1.47% 151,019 13,509 K F H T N B
601666 平煤天安 13.54 13.47 13.40 - 13.88 13.72 +0.18 +1.33% 111,515 15,266 K F H T N B
600600 青岛啤酒 16.84 16.75 16.50 - 17.27 17.05 +0.21 +1.25% 109,937 18,633 K F H T N B
600362 江西铜业 19.28 19.24 19.02 - 19.73 19.51 +0.23 +1.19% 72,479 14,132 K F H T N B
000088 盐 田 港 14.58 14.63 14.59 - 15.23 14.75 +0.17 +1.17% 298,427 44,393 K F H T N B
600018 上港集团 9.92 9.85 9.61 - 10.23 10.03 +0.11 +1.11% 1,195,863 119,667 K F H T N B
000012 南 玻A 14.74 14.55 14.40 - 15.40 14.90 +0.16 +1.09% 77,565 11,631 K F H T N B
600377 宁沪高速 6.85 6.79 6.72 - 6.96 6.91 +0.06 +0.88% 80,451 5,522 K F H T N B
601588 北辰实业 8.41 8.39 8.31 - 8.65 8.48 +0.07 +0.83% 447,289 38,158 K F H T N B
600098 广州控股 8.89 8.80 8.72 - 9.07 8.96 +0.07 +0.79% 93,034 8,303 K F H T N B
000767 漳泽电力 7.87 7.80 7.71 - 8.00 7.93 +0.06 +0.76% 115,837 9,131 K F H T N B
600631 百联股份 13.57 13.31 13.28 - 13.85 13.67 +0.10 +0.74% 133,401 18,158 K F H T N B
000652 泰达股份 15.84 15.73 15.50 - 16.40 15.95 +0.11 +0.69% 136,113 21,851 K F H T N B
600832 东方明珠 14.66 14.65 14.50 - 15.00 14.76 +0.10 +0.68% 131,068 19,356 K F H T N B
600881 亚泰集团 9.71 9.68 9.53 - 9.96 9.75 +0.04 +0.41% 262,753 25,691 K F H T N B
600598 北大荒 8.33 8.28 8.21 - 8.44 8.36 +0.03 +0.36% 129,398 10,809 K F H T N B
600008 首创股份 8.79 8.70 8.60 - 8.94 8.82 +0.03 +0.34% 183,489 16,145 K F H T N B
000729 燕京啤酒 12.64 12.61 12.48 - 12.90 12.68 +0.04 +0.32% 114,500 14,547 K F H T N B
601333 广深铁路 8.62 8.62 8.52 - 8.78 8.64 +0.02 +0.23% 687,837 59,561 K F H T N B
600597 光明乳业 9.34 9.30 9.20 - 9.60 9.36 +0.02 +0.21% 99,484 9,344 K F H T N B
600895 张江高科 10.49 10.36 10.25 - 10.67 10.51 +0.02 +0.19% 247,856 25,881 K F H T N B
600900 长江电力 13.02 13.09 12.93 - 13.48 13.04 +0.02 +0.15% 880,776 116,446 K F H T N B
600000 浦发银行 26.69 26.21 26.18 - 27.00 26.72 +0.03 +0.11% 151,772 40,485 K F H T N B
600188 兖州煤业 9.22 9.16 9.12 - 9.31 9.23 +0.01 +0.11% 100,939 9,301 K F H T N B
000027 深能源A 12.66 12.58 12.48 - 12.89 12.67 +0.01 +0.08% 115,293 14,639 K F H T N B
600664 S哈药 13.57 13.45 13.40 - 13.74 13.57 0.00 0.00% 15,357 2,089 K F H T N B
601991 大唐发电 12.31 - - - - - - -% - - K F H T N B
600795 国电电力 10.29 - - - - - - -% - - K F H T N B
000783 S*ST石炼 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600208 中宝股份 10.88 10.66 10.66 - 11.03 10.88 0.00 0.00% 56,484 6,122 K F H T N B
600011 华能国际 8.78 8.78 8.66 - 8.87 8.77 -0.01 -0.11% 229,625 20,154 K F H T N B
600030 中信证券 43.08 42.40 42.30 - 44.40 43.03 -0.05 -0.12% 260,946 113,395 K F H T N B
000983 西山煤电 13.68 13.60 13.41 - 13.75 13.65 -0.03 -0.22% 190,045 25,810 K F H T N B
000539 粤电力A 9.71 9.67 9.53 - 9.90 9.68 -0.03 -0.31% 88,123 8,517 K F H T N B
601872 招商轮船 9.14 9.05 8.90 - 9.12 9.11 -0.03 -0.33% 553,466 49,809 K F H T N B
600028 中国石化 9.97 10.03 9.85 - 10.20 9.93 -0.04 -0.40% 1,393,302 139,508 K F H T N B
600642 申能股份 12.04 11.95 11.80 - 12.20 11.99 -0.05 -0.42% 363,587 43,688 K F H T N B
000778 新兴铸管 8.97 8.93 8.69 - 9.11 8.93 -0.04 -0.45% 195,147 17,380 K F H T N B
000709 唐钢股份 8.44 8.45 8.11 - 8.58 8.40 -0.04 -0.47% 318,824 26,673 K F H T N B
000562 宏源证券 22.01 21.90 21.60 - 22.38 21.88 -0.13 -0.59% 121,568 26,784 K F H T N B
000793 华闻传媒 11.45 11.39 11.23 - 11.55 11.38 -0.07 -0.61% 216,287 24,652 K F H T N B
600007 中国国贸 14.37 14.13 14.09 - 14.46 14.28 -0.09 -0.63% 68,235 9,708 K F H T N B
600036 招商银行 17.51 17.39 17.21 - 17.80 17.38 -0.13 -0.74% 676,607 118,368 K F H T N B
601318 中国平安 47.40 46.96 46.72 - 47.87 47.05 -0.35 -0.74% 144,617 68,302 K F H T N B
600660 福耀玻璃 18.94 19.00 18.51 - 19.08 18.80 -0.14 -0.74% 27,202 5,132 K F H T N B
600012 皖通高速 8.08 8.05 7.95 - 8.15 8.02 -0.06 -0.74% 117,423 9,460 K F H T N B
000927 一汽夏利 10.09 9.98 9.75 - 10.08 10.00 -0.09 -0.89% 88,755 8,810 K F H T N B
600500 中化国际 12.46 12.39 12.16 - 12.62 12.34 -0.12 -0.96% 186,502 22,954 K F H T N B
600717 天津港 14.31 14.31 13.88 - 14.50 14.16 -0.15 -1.05% 157,428 22,251 K F H T N B
600649 原水股份 8.06 8.16 7.91 - 8.19 7.97 -0.09 -1.12% 210,522 16,880 K F H T N B
601006 大秦铁路 13.00 12.98 12.65 - 13.02 12.85 -0.15 -1.15% 360,973 46,292 K F H T N B
600585 海螺水泥 33.40 33.09 32.71 - 33.96 33.00 -0.40 -1.20% 13,060 4,321 K F H T N B
601111 中国国航 8.03 8.00 7.85 - 8.05 7.93 -0.10 -1.23% 595,076 47,287 K F H T N B
600016 民生银行 12.61 12.48 12.31 - 12.68 12.44 -0.17 -1.35% 1,196,660 149,580 K F H T N B
000001 S深发展A 19.16 18.88 18.57 - 19.00 18.88 -0.28 -1.46% 216,381 40,697 K F H T N B
601628 中国人寿 35.79 35.54 35.14 - 35.97 35.23 -0.56 -1.56% 159,869 56,677 K F H T N B
600269 赣粤高速 11.88 11.90 11.50 - 11.92 11.68 -0.20 -1.68% 166,074 19,478 K F H T N B
600015 华夏银行 11.42 11.30 11.10 - 11.50 11.22 -0.20 -1.75% 634,157 71,571 K F H T N B
601398 工商银行 5.59 5.54 5.45 - 5.60 5.49 -0.10 -1.79% 3,802,988 209,576 K F H T N B
000002 万 科A 16.92 16.88 16.40 - 16.88 16.59 -0.33 -1.95% 400,207 66,428 K F H T N B
600690 青岛海尔 12.15 12.10 11.74 - 12.18 11.91 -0.24 -1.98% 238,035 28,440 K F H T N B
600320 振华港机 16.92 16.75 16.44 - 16.95 16.58 -0.34 -2.01% 401,112 66,843 K F H T N B
601988 中国银行 5.67 5.60 5.49 - 5.66 5.55 -0.12 -2.12% 3,433,943 190,819 K F H T N B
000069 华侨城A 20.28 20.25 19.45 - 20.27 19.84 -0.44 -2.17% 78,702 15,612 K F H T N B
000039 中集集团 25.10 25.00 24.40 - 25.10 24.51 -0.59 -2.35% 169,186 41,759 K F H T N B
600309 烟台万华 34.89 34.60 33.69 - 35.50 34.00 -0.89 -2.55% 25,284 8,634 K F H T N B
600009 上海机场 25.07 25.10 24.18 - 25.19 24.37 -0.70 -2.79% 168,024 41,278 K F H T N B
000858 五 粮 液 26.89 26.87 26.00 - 26.87 26.09 -0.80 -2.98% 192,325 50,412 K F H T N B
600104 上海汽车 12.76 12.75 12.22 - 12.85 12.38 -0.38 -2.98% 184,330 22,973 K F H T N B
000089 深圳机场 9.60 9.38 9.12 - 9.50 9.28 -0.32 -3.33% 199,188 18,583 K F H T N B
000625 长安汽车 14.92 14.89 14.29 - 14.89 14.39 -0.53 -3.55% 238,013 34,487 K F H T N B
000751 锌业股份 11.78 11.28 11.20 - 11.76 11.32 -0.46 -3.90% 414,041 47,330 K F H T N B
属于原油的股票有哪些?
1、在中国股市中,目前的原油股票主要有14支,包括: 601857中国石油、600028中国石化、002207准油股份、601808中海油服、600688S上石化、000554泰山石油、000637茂化实华、000819岳阳兴长、000096广聚能源、002221东华能源、600157鲁润股份、002377国创高新、002493荣盛石化石油概念股票、300164通源石油等等
2、尽管国际能源机构为了安抚市场表示可以随时动用充裕的石油库存石油概念股票,然而供应一旦随着无法预料的局势演变出现缺口,欧佩克核心国能否及时补上仍存疑,油价一再急升的可能性不容忽视。原油价格除受供需基本面影响之外,美元币值、原油库存和投机等因素都会对原油价格产生影响。事实上,自金融危机触底后油价始终保持震荡上扬态势,这主要是石油概念股票由于全球流动性宽松局面以及发达国家和新兴市场国家经济复苏局面都支撑油价向好。