快讯
002445股吧
请问十月份解禁的股票有什么
1002232启明信息股吧 行情 档案 资讯2010-10-012.38694.0017.101.1867限售股东一览2000780平庄能源股吧 行情 档案 资讯2010-10-0861.4262294.7315.1594.3765限售股东一览3601000唐山港股吧 行情 档案 资讯2010-10-083.013011.777.852.3642限售股东一览4600173卧龙地产股吧 行情 档案 资讯2010-10-0826.6619334.877.3314.1725限售股东一览5601088中国神华股吧 行情 档案 资讯2010-10-0972.961451103.8027.523993.4376限售股东一览6600674川投能源股吧 行情 档案 资讯2010-10-102.262105.4817.313.6446限售股东一览7600597光明乳业股吧 行情 档案 资讯2010-10-10-104929.099.82103.0404限售股东一览8601088中国神华股吧 行情 档案 资讯2010-10-1172.961451103.8027.523993.4376限售股东一览9600766园城股份股吧 行情 档案 资讯2010-10-1230.695253.008.954.7014限售股东一览10002447壹桥苗业股吧 行情 档案 资讯2010-10-135.07339.9983.662.8444限售股东一览11002444巨星科技股吧 行情 档案 资讯2010-10-135.011270.0029.103.6957限售股东一览12600432吉恩镍业股吧 行情 档案 资讯2010-10-137.145795.4028.0516.2561限售股东一览13601000唐山港股吧 行情 档案 资讯2010-10-134.004000.007.853.14限售股东一览14002445中南重工股吧 行情 档案 资讯2010-10-134.90602.4020.561.2385限售股东一览15002446盛路通信股吧 行情 档案 资讯2010-10-135.09520.0023.391.2163限售股东一览16600233大杨创世股吧 行情 档案 资讯2010-10-130.3253.1016.390.087限售股东一览17002176江特电机股吧 行情 档案 资讯2010-10-1327.973033.5333.2010.0713限售股东一览18000695滨海能源股吧 行情 档案 资讯2010-10-1432.227156.6610.487.5002限售股东一览19001696宗申动力股吧 行情 档案 资讯2010-10-141.021037.5011.251.1672限售股东一览20000069华侨城A股吧 行情 档案 资讯2010-10-140.541666.2114.002.3327限售股东一览21600337美克股份股吧 行情 档案 资讯2010-10-1521.2810867.7010.3411.2372限售股东一览22000012南 玻A股吧 行情 档案 资讯2010-10-158.3117250.0017.2529.7563限售股东一览23002091江苏国泰股吧 行情 档案 资讯2010-10-1517.635287.5028.6815.1646限售股东一览24002164东力传动股吧 行情 档案 资讯2010-10-150.001.0517.670.0019限售股东一览25002088鲁阳股份股吧 行情 档案 资讯2010-10-150.4093.1617.910.1668限售股东一览26601288农业银行股吧 行情 档案 资讯2010-10-153.151022823.502.71277.1852限售股东一览27000950建峰化工股吧 行情 档案 资讯2010-10-1729.3217558.489.1616.0836限售股东一览28002414高德红外股吧 行情 档案 资讯2010-10-185.001500.0028.574.2855限售股东一览29002449国星光电股吧 行情 档案 资讯2010-10-184.951064.2333.463.5609限售股东一览30600498烽火通信股吧 行情 档案 资讯2010-10-187.203180.0032.3010.2714限售股东一览31600790轻纺城股吧 行情 档案 资讯2010-10-185.003093.889.162.834限售股东一览32002448中原内配股吧 行情 档案 资讯2010-10-184.87450.2143.491.958限售股东一览33002450康得新股吧 行情 档案 资讯2010-10-185.00808.0018.701.511限售股东一览34600787中储股份股吧 行情 档案 资讯2010-10-188.337000.008.325.824限售股东一览35002025航天电器股吧 行情 档案 资讯2010-10-1941.6513743.5613.9619.186限售股东一览36600993马应龙股吧 行情 档案 资讯2010-10-190.045.9641.650.0248限售股东一览37000659珠海中富股吧 行情 档案 资讯2010-10-1929.0019960.577.2414.4515限售股东一览38600322天房发展股吧 行情 档案 资讯2010-10-195.876488.524.873.1599限售股东一览39600322天房发展股吧 行情 档案 资讯2010-10-205.876488.524.873.1599限售股东一览40600736苏州高新股吧 行情 档案 资讯2010-10-232.642325.606.481.507限售股东一览41600782新钢股份股吧 行情 档案 资讯2010-10-240.62867.866.700.5815限售股东一览42600629棱光实业股吧 行情 档案 资讯2010-10-2620.325465.5316.909.2367限售股东一览43002006精功科技股吧 行情 档案 资讯2010-10-2742.176071.9414.949.0715限售股东一览44601939建设银行股吧 行情 档案 资讯2010-10-2757.0313326214.454.826423.2354限售股东一览45600697欧亚集团股吧 行情 档案 资讯2010-10-272.60413.1028.521.1781限售股东一览46000630铜陵有色股吧 行情 档案 资讯2010-10-2723.7030679.5623.0570.7164限售股东一览47000860顺鑫农业股吧 行情 档案 资讯2010-10-280.000.0025.060限售股东一览48002018华星化工股吧 行情 档案 资讯2010-10-284.931447.998.781.2713限售股东一览49600225天津松江股吧 行情 档案 资讯2010-10-2817.1210722.7410.1910.9265限售股东一览50000728国元证券股吧 行情 档案 资讯2010-10-3060.03117899.0513.34157.2773限售股东一览51300005探路者股吧 行情 档案 资讯2010-10-3017.832389.2229.156.9646限售股东一览52300004南风股份股吧 行情 档案 资讯2010-10-3017.731667.0447.007.8351限售股东一览53600780通宝能源股吧 行情 档案 资讯2010-10-310.000.005.900限售股东一览54600396金山股份股吧 行情 档案 资讯2010-10-3116.915760.859.495.467限售股东一览
2011年中报披露时间顺序(最早的20家及时间)
上海:
1600145 *ST四维 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
2 600503 华丽家族 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
3 600727 *ST鲁北 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
4 600298 安琪酵母 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06-30
5 600425 青松建化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06-30
6 600506 ST香梨 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30
7 600143 金发科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
8 600490 *ST合臣 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
9 600880 博瑞传播 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
10 600976 武汉健民 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
11 600455 *ST博通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
12 601678 滨化股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
13 600076 ST华光 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
14 600307 酒钢宏兴 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
15 600343 航天动力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
16 600401 *ST申龙 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
17 600409 三友化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
18 600728 *ST新太 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
19 600862 南通科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
20 600094 *ST华源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
21 600470 六国化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
22 600141 兴发集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
23 600190 锦州港 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
24 600318 巢东股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
25 600365 *ST通葡 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
26 600369 西南证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
27 600603 ST兴业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
28 600666 西南药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
29 600673 东阳光铝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
30 600719 大连热电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
31 600722 ST金化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
32 601101 昊华能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
33 601137 博威合金 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
34 600172 黄河旋风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
35 600248 延长化建 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
深圳:
1 000550 江铃汽车 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-08 2011-06-30
2 002253 川大智胜 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30
3 002475 立讯精密 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30
4 002519 银河电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30
5 000721 西安饮食 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
6 002139 拓邦股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
7 002366 丹甫股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
8 002448 中原内配 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
9 300143 星河生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30
10 002346 柘中建设 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30
11 300016 北陆药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30
12 002133 广宇集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
13 002299 圣农发展 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
14 002491 通鼎光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
15 002567 唐人神 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
16 300190 维尔利 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
17 300233 金城医药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30
18 000565 渝三峡A 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
19 000681 *ST远东 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
20 000737 *ST南风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
21 002230 科大讯飞 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
22 002469 三维工程 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
23 002508 老板电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
24 002551 尚荣医疗 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
25 300100 双林股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30
26 000598 兴蓉投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
27 002250 联化科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
28 002462 嘉事堂 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
29 300181 佐力药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30
30 000892 *ST星美 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
31 002033 丽江旅游 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
32 002445 中南重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
33 002455 百川股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
34 002545 东方铁塔 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
35 300039 上海凯宝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
36 300074 华平股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
37 300079 数码视讯 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
38 300102 乾照光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
39 300175 朗源股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
40 300180 华峰超纤 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30
41 000034 深信泰丰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
42 000507 珠海港 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
43 000591 桐君阁 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
44 000673 ST当代 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
45 002138 顺络电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
46 002258 利尔化学 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
47 002402 和而泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30
48 000756 新华制药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
49 000939 凯迪电力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
50 300073 当升科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
51 300144 宋城股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
52 300160 秀强股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30
53 000609 绵世股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
54 000670 S*ST天发 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
55 000690 宝新能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
56 000799 酒鬼酒 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
57 002014 永新股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
58 002017 东信和平 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
59 002052 同洲电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
60 002175 广陆数测 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
61 002216 三全食品 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
62 002272 川润股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
63 002310 东方园林 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
64 002323 中联电气 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
65 002350 北京科锐 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
66 002353 杰瑞股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
67 002438 江苏神通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
68 002441 众业达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
69 300077 国民技术 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
70 300120 经纬电材 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
71 300121 阳谷华泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
72 300122 智飞生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
73 300210 森远股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
74 300215 电科院 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
75 300227 光韵达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30
76 000665 武汉塑料 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
77 000686 东北证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
78 000751 锌业股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
79 002128 露天煤业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
80 002167 东方锆业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
81 002236 大华股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
82 002344 海宁皮城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
83 002453 天马精化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
84 300014 亿纬锂能 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
85 300182 捷成股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
86 300231 银信科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30
87 000516 开元投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
88 000558 莱茵置业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
89 000661 长春高新 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
90 000678 襄阳轴承 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
91 000791 西北化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
92 000911 南宁糖业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
93 000918 嘉凯城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
94 002162 斯米克 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
95 002265 西仪股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
96 002298 鑫龙电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
97 002311 海大集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
98 002321 华英农业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
99 002347 泰尔重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
100 002389 南洋科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30
深圳市中南蒙太奇文化传媒有限公司怎么样
简介:深圳市中南蒙太奇文化传媒有限公司成立于2014年12月26日,主要经营范围为文化活动策划(不含卡啦ok歌舞娱乐项目)等。
法定代表人:张玉超
成立时间:2014-12-26
注册资本:50万人民币
工商注册号:
企业类型:有限责任公司(自然人独资)
公司地址:深圳市龙华新区大浪街道宝华路龙胜科技楼503室
武汉中南之星文化传播有限公司怎么样
简介:武汉中南之星文化传播有限公司成立于2013年01月17日,主要经营范围为文化艺术交流活动策划,展览展示服务,会议会展服务,礼仪庆典服务,企业营销策划,教育咨询(不含出国留学与中介),对教育行业的投资等。
法定代表人:黄业华
成立时间:2013-01-17
注册资本:50万人民币
工商注册号:
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址:武汉市洪山区雄楚大街209号御景名门2栋5层5-F室
- 上一篇:安信证券找出名杨方配i资,安信证券
- 下一篇:该股票的永续股利为每股6美元