金融
个人炒股开a股还是b股(a股是什么意思)
股市a股和b股的区别
A股的正式名称是人民币普通股票。它是由我同境内的公司发行,供境内机构、组织或个人(不含台、港、澳投资者)以人民币认购和交易的普通股股票
B股的正式名称是人民币特种股票。它是以人民币标明面值,以外币认购和买卖,在境内(上海、深圳)证券交易所上市交易的。它的投资人限于:外国的自然人、法人和其他组织,香港、澳门、台湾地区的自然人、法人和其他组织,定居在国外的中国公民,中国证监会规定的其他投资人
炒股是买a股还是b股或者其他股票
1.A股的正式名称是人民币普通股票。它是由我同境内的公司发行,供境内机构、组织或个人(不含台、港、澳投资者)以人民币认购和交易的普通股股票,我国A股股票市场经过几年快速发展,已经初具规模。
2.B股的正式名称是人民币特种股票。它是以人民币标明面值,以外币认购和买卖,在境内(上海、深圳)证券交易所上市交易的。它的投资人限于:外国的自然人、法人和其他组织,香港、澳门、台湾地区的自然人、法人和其他组织,定居在国外的中国公民,中国证监会规定的其他投资人。现阶段B股的投资人,主要是上述几类中的机构投资者。B股公司的注册地和上市地都在境内,只不过投资者在境外或在中国香港、澳门及台湾。
二者的区别是:股、B股及H股的计价和发行对象不同,国内投资者显然不具备炒作B股、H股的条件。另外,值得一提的是,沪市挂牌B股以美元计价,而深市B股以港元计价,故两市股价差异较大,如果将美元、港元以人民币进行换算,便知两地股价大体一致。以字母代称进行股票分类,不甚规范,根据中国证监会要求,股票简称必须统一、规范。可以相信,随着我国股市的进一步发展,A股、B股、H股等称谓将成为历史。
一下,酷影模式,你懂得
个人开户怎么选择,A股B股是什么意思?是不是只开A股就可以了?
B股是境内美元港币的户。A股分沪深两市。
你要做美元港币的就开B,一般是A。
炒股开户,选B股好还是A股好?
A和B都可以买卖,不过买B股要把人民币换成港元或者美元.何况B股是当年为了再融资,对境外人设置的,幕墙已经失去了功能,迟早会被解决掉的,你就开个A股的深圳和上海的股东卡,认线、找个免费开户的证券公司开户;2、办理银行卡,和股票账户绑定3、把钱存入银行卡,用银证转账转入股票账户,然后可以买卖股票4、了解中国的股市和股票的基本知识5、学习影响股票的因素6、学会技术分析和基本面分析7、了解如何去选择一个股票8、建立自己投资理念9、选择合适的股票买入并卖出10、重复操作,不断的学习,就这么简单其它的你买一本股市细节的书,里面基本的知识都有,祝你投资顺利
上海纯B股的股票有哪些?
沪市B股上市公司一览表
证券 证券 招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市
代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期
900901 线 19920701
900903 大众B股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722
900904 永生B股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722
900905 中铅B股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728
900906 ST中纺B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728
900907 胶带B股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728
900908 氯碱B股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820
900909 轮胎B股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828
900910 冰箱B股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118
900911 金桥B股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531
900911 金桥B股 19940726 3300 4 1 13200 14300
900912 外高B股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726
900913 联华B股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928
900914 新锦B股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018
900915 ST永久B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115
900916 凤凰B股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119
900917 海欣B股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208
900918 耀皮B股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210
900919 大江B股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215
900920 上柴B股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228
900921 英雄B股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228
900922 三毛B股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103
900923 友谊B股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105
900924 上工B股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118
900925 上菱B股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131
900926 ST钢管B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315
900927 物贸B股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330
900928 自仪B股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429
900929 国旅B股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928
900930 邮通B股 19941020 6000 3.38 1 20280 14660 19941020
900931 ST水仙B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110
900932 陆家B股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122
900933 华新B股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209
900934 新亚B股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215
900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727
900936 鄂绒B股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020
900937 龙电B股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422
900938 天海B股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430
900939 汇丽B股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628
900940 华源B股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726
900941 东信B股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809
900942 黄山B股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122
900943 开开B股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108
900945 海航B股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626
900946 轻骑B股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617
900947 振华B股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805
900948 伊煤B股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808
900949 东电B股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923
900950 五菱B股 19970926 10000 4.31 25000 19971016
900951 大化B股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021
900952 锦港B股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519
900953 凯马B股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624
900955 茉织华B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118
900956 东贝B股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715
900957 凌云B股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728
上证A股和上证B股是什么意思?有什么区别?
A股和B股的区别:
A股:也称人民币普通股票,B股:也称人民币特种股票,都不是实物股票。无纸化电子记账、交易时间、涨跌幅, 同一家上市公司可以先发行A股,再发行B股。当然也要分别获得证监会批准。也有的公司只发行B股;
A股以人民币认购和交易,B股在沪市上市以美元认购和交易,B股在深市上市以港币认购和交易;
A股要在营业部分别开立沪市和深市股票账户,现在开户一般免费。B股也要在营业部分别开立沪市和深市股票账户且要分别收取美元和港币的开户费。只要是A股和B股都在一个证券营业部开立,四个股票账户可以在一个资金账户显示。但账户内人民币和外汇之间不能转换。同一资金账户之间的外汇可以通过营业部网上兑换,并收取兑换费用;
A股的投资人是境内机构、组织、或个人,B股的投资人以前规定是外国的自然人、法人和其他组织,香港、澳门、台湾地区的自然人、法人和其他组织,定居在国外的中国公民。B股市场向境内居民开放,2月19日前存入银行的外汇可以先行进入B股市场,其他的在6月1日才可以进入。由此引发了一波持续几个月的暴涨暴跌行情。B股市场至今未对机构开放。总结:以上就是A股和B股的区别。
股票里的A股是什么意思
- 上一篇:期待“直播带岗”为求职者架好“云”桥梁
- 下一篇:st的股票(st股票是什么意思)