金融
茅台占上证权重系数(茅台国有股份占多少)
股票期权50ETF标的及所占权重各是多少?
截止2014年11月5日,上证50成分股名单如下:
浦发银行 (600000) 包钢股份 (600010) 华夏银行 (600015)
民生银行 (600016) 上港集团 (600018) 中国石化 (600028)
中信证券 (600030) 三一重工 (600031) 招商银行 (600036)
保利地产 (600048) 中国联通 (600050) 特变电工 (600089)
上汽集团 (600104) 包钢稀土 (600111) 复星医药 (600196)
广汇能源 (600256) 白云山 (600332) 金地集团 (600383)
国电南瑞 (600406) 康美药业 (600518) 贵州茅台 (600519)
山东黄金 (600547) 海螺水泥 (600585) 百视通 (600637)
三安光电 (600703) 东方明珠 (600832) 海通证券 (600837)
伊利股份 (600887) 招商证券 (600999) 大秦铁路 (601006)
中国神华 (601088) 中国化学 (601117) 海南橡胶 (601118)
兴业银行 (601166) 北京银行 (601169) 农业银行 (601288)
中国北车 (601299) 中国平安 (601318) 交通银行 (601328)
新华保险 (601336) 工商银行 (601398) 中国太保 (601601)
中国人寿 (601628) 中国建筑 (601668) 华泰证券 (601688)
中国南车 (601766) 光大银行 (601818) 中国石油 (601857)
方正证券 (601901)
所占权重这个需要你到华夏基金查询上证50etf基金组成权重或者上交所查看上证50指数构成权重
中石油、中石化、工商银行、中国银行四只股票占大盘多少权重?
个股市值相加/上证总市值
(24288.31+7180.98+12573.21+7201.67) / 149328.47=34.31%
股票期权50etf标的及所占权重各是多少
上证50etf期权的标的物是华夏上证50etf基金。上证50指数成份股有五十只。截止2014年11月5日,上证50成分股名单如下:
浦发银行 (600000) 包钢股份 (600010) 华夏银行 (600015)
民生银行 (600016) 上港集团 (600018) 中国石化 (600028)
中信证券 (600030) 三一重工 (600031) 招商银行 (600036)
保利地产 (600048) 中国联通 (600050) 特变电工 (600089)
上汽集团 (600104) 包钢稀土 (600111) 复星医药 (600196)
广汇能源 (600256) 白云山 (600332) 金地集团 (600383)
国电南瑞 (600406) 康美药业 (600518) 贵州茅台 (600519)
山东黄金 (600547) 海螺水泥 (600585) 百视通 (600637)
三安光电 (600703) 东方明珠 (600832) 海通证券 (600837)
伊利股份 (600887) 招商证券 (600999) 大秦铁路 (601006)
中国神华 (601088) 中国化学 (601117) 海南橡胶 (601118)
兴业银行 (601166) 北京银行 (601169) 农业银行 (601288)
中国北车 (601299) 中国平安 (601318) 交通银行 (601328)
新华保险 (601336) 工商银行 (601398) 中国太保 (601601)
中国人寿 (601628) 中国建筑 (601668) 华泰证券 (601688)
中国南车 (601766) 光大银行 (601818) 中国石油 (601857)
方正证券 (601901)
所占权重这个需要你到华夏基金查询上证50etf基金组成权重或者上交所查看上证50指数构成权重
在上证指数中权重最大的五只股票是哪
权重最大的五只股票应该是601398工商银行601857中国石油601288农业银行600519贵州茅台601988中国银行
茅台是国企吗?
贵州茅台
茅台公司是国家的吗
是国有企业
茅台酒厂集团白金酒有限责任公司中茅台集团占多少股份
茅台集团、茅台酒厂集团白金酒有限公司和上市公司:贵州茅台酒股份有限公司(股票代码600519贵州茅台)互不相干,没有交叉持股。