金融
振华b股股票行情(振华股份是干什么的)
B股的选股,请教请教
推荐第一只!
900947 振华B股
短线虽弱,多头正在蓄势反弹;维持震荡上行趋势,中长线可持续关注。
900937 华电B股
弱势盘整,短线维持平衡;近期盘整,关注突破方向,不动。
900926 宝信B股
走势偏弱,后市可能弱反弹;近期整理,将选择突破方向,暂观望。
哪些股票十年来涨的最快?
中国船舶,资产从主。贵州茅台,酒类等。B股,振华B股,伊泰B股。
上海纯B股的股票有哪些?
沪市B股上市公司一览表
证券 证券 招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市
代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期
900901 线 19920701
900903 大众B股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722
900904 永生B股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722
900905 中铅B股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728
900906 ST中纺B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728
900907 胶带B股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728
900908 氯碱B股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820
900909 轮胎B股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828
900910 冰箱B股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118
900911 金桥B股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531
900911 金桥B股 19940726 3300 4 1 13200 14300
900912 外高B股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726
900913 联华B股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928
900914 新锦B股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018
900915 ST永久B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115
900916 凤凰B股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119
900917 海欣B股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208
900918 耀皮B股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210
900919 大江B股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215
900920 上柴B股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228
900921 英雄B股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228
900922 三毛B股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103
900923 友谊B股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105
900924 上工B股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118
900925 上菱B股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131
900926 ST钢管B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315
900927 物贸B股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330
900928 自仪B股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429
900929 国旅B股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928
900930 邮通B股 19941020 6000 3.38 1 20280 14660 19941020
900931 ST水仙B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110
900932 陆家B股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122
900933 华新B股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209
900934 新亚B股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215
900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727
900936 鄂绒B股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020
900937 龙电B股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422
900938 天海B股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430
900939 汇丽B股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628
900940 华源B股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726
900941 东信B股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809
900942 黄山B股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122
900943 开开B股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108
900945 海航B股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626
900946 轻骑B股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617
900947 振华B股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805
900948 伊煤B股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808
900949 东电B股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923
900950 五菱B股 19970926 10000 4.31 25000 19971016
900951 大化B股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021
900952 锦港B股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519
900953 凯马B股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624
900955 茉织华B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118
900956 东贝B股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715
900957 凌云B股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728
振华b股是深b还是沪b
您好,振华b股是在上海证券交易所上市的,上市时间是1997年8月5日 ,是泸b,我也炒股,我的博客地址上海振华重工(集团)股份有限公司怎么样?
简介:上海振华重工(集团)股份有限公司成立于1992年02月14日,主要经营范围为设计、建造、安装和承包大型港口装卸系统和设备、海上重型装备、工程机械、工程船舶和大型金属结构件及部件、配件等。
法定代表人:朱连宇
成立时间:1992-02-14
注册资本:439029.4584万人民币
工商注册号:
企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)
公司地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路3470号
贵州振华新材料股份有限公司怎么样?
简介:贵州振华新材料股份有限公司是从事锂离子电池正极材料的研发、生产及销售的公司。公司的产品主要为消费电子产品及电动汽车所用的锂离子电池正极材料动力三元、钴酸锂、复合三元、钴镍锰酸锂三元、高锰多晶五大系列产品。2011年获得“贵州省专利优秀奖(专利名称:锂离子电池正极材料的制备方法)”、“国家火炬计划环境建设项目证书”;2012年获得“二O一二年贵阳市优秀技术改造项目一等奖”、“2012年贵州省科技进步奖二等奖(新型锂离子电池正极钴镍锰三元复合材料的研发及产业化)”;2013年获得“宝安区2012年度安全管理标
法定代表人:侯乔坤
成立时间:2004-04-26
注册资本:14560万人民币
工商注册号:
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
公司地址:贵州省贵阳市白云区高跨路1号
振华重工出好消息为什么股票还跌
这段时间都在跌,大势如此。如果有利好,那就是补跌。因为停牌这段时间他没有跌。