经济
600070股票吧(600223股票)
帮忙分析一下这只股票
看了年线,好像是要出货。
股票证券低于10元的股票
共计241只:
1 000005 ST星源 7.590 [走势] [K线] [新闻]
2 000007 ST达声 8.529 [走势] [K线] [新闻]
3 000016 深康佳A 9.170 [走势] [K线] [新闻]
4 000018 ST中冠A 8.949 [走势] [K线] [新闻]
5 000020 ST华发A 8.079 [走势] [K线] [新闻]
6 000029 深深房A 8.550 [走势] [K线] [新闻]
7 000033 新都酒店 7.769 [走势] [K线] [新闻]
8 000036 华联控股 8.689 [走势] [K线] [新闻]
9 000037 深南电A 9.489 [走势] [K线] [新闻]
10 000040 深鸿基 9.579 [走势] [K线] [新闻]
11 000045 深纺织A 9.600 [走势] [K线] [新闻]
12 000048 *ST康达 6.320 [走势] [K线] [新闻]
13 000055 方大A 9.149 [走势] [K线] [新闻]
14 000058 *ST赛格 9.630 [走势] [K线] [新闻]
15 000078 海王生物 9.680 [走势] [K线] [新闻]
16 000100 *STTCL 5.920 [走势] [K线] [新闻]
17 000153 丰原药业 8.760 [走势] [K线] [新闻]
18 000413 *ST宝石 8.750 [走势] [K线] [新闻]
19 000498 *ST丹化 7.920 [走势] [K线] [新闻]
20 000510 金路集团 9.159 [走势] [K线] [新闻]
21 000518 四环生物 6.840 [走势] [K线] [新闻]
22 000519 银河动力 9.180 [走势] [K线] [新闻]
23 000521 美菱电器 8.409 [走势] [K线] [新闻]
24 000523 广州浪奇 9.859 [走势] [K线] [新闻]
25 000526 旭飞投资 9.260 [走势] [K线] [新闻]
26 000555 *ST太光 9.520 [走势] [K线] [新闻]
27 000557 ST银广夏 8.100 [走势] [K线] [新闻]
28 000561 S*ST长岭 9.060 [走势] [K线] [新闻]
29 000564 西安民生 8.449 [走势] [K线] [新闻]
30 000566 海南海药 9.840 [走势] [K线] [新闻]
31 000569 *ST长钢 9.779 [走势] [K线] [新闻]
32 000573 粤宏远A 7.190 [走势] [K线] [新闻]
33 000576 广东甘化 8.560 [走势] [K线] [新闻]
34 000585 东北电气 6.510 [走势] [K线] [新闻]
35 000587 S*ST光明 9.029 [走势] [K线] [新闻]
36 000593 大通燃气 8.029 [走势] [K线] [新闻]
37 000595 西北轴承 9.729 [走势] [K线] [新闻]
38 000599 青岛双星 7.980 [走势] [K线] [新闻]
39 000601 韶能股份 7.269 [走势] [K线] [新闻]
40 000603 *ST威达 8.430 [走势] [K线] [新闻]
41 000606 青海明胶 9.500 [走势] [K线] [新闻]
42 000607 华立药业 7.280 [走势] [K线] [新闻]
43 000610 西安旅游 9.170 [走势] [K线] [新闻]
44 000632 三木集团 8.350 [走势] [K线] [新闻]
45 000665 武汉塑料 9.880 [走势] [K线] [新闻]
46 000676 思达高科 7.449 [走势] [K线] [新闻]
47 000678 襄阳轴承 8.119 [走势] [K线] [新闻]
48 000682 东方电子 7.690 [走势] [K线] [新闻]
49 000697 咸阳偏转 8.000 [走势] [K线] [新闻]
50 000701 厦门信达 9.930 [走势] [K线] [新闻]
51 000702 正虹科技 8.289 [走势] [K线] [新闻]
52 000705 浙江震元 9.399 [走势] [K线] [新闻]
53 000716 *ST南控 9.500 [走势] [K线] [新闻]
54 000719 S*ST鑫安 8.520 [走势] [K线] [新闻]
55 000720 鲁能泰山 8.199 [走势] [K线] [新闻]
56 000722 金果实业 9.510 [走势] [K线] [新闻]
57 000735 罗牛山 7.039 [走势] [K线] [新闻]
58 000738 ST宇航 8.869 [走势] [K线] [新闻]
59 000752 西藏发展 9.250 [走势] [K线] [新闻]
60 000753 漳州发展 7.250 [走势] [K线] [新闻]
61 000756 新华制药 9.159 [走势] [K线] [新闻]
62 000766 通化金马 7.900 [走势] [K线] [新闻]
63 000779 ST派神 8.880 [走势] [K线] [新闻]
64 000782 美达股份 6.769 [走势] [K线] [新闻]
65 000788 西南合成 8.489 [走势] [K线] [新闻]
66 000791 西北化工 9.800 [走势] [K线] [新闻]
67 000795 太原刚玉 8.899 [走势] [K线] [新闻]
68 000798 中水渔业 9.800 [走势] [K线] [新闻]
69 000806 银河科技 6.849 [走势] [K线] [新闻]
70 000812 陕西金叶 8.029 [走势] [K线] [新闻]
71 000813 天山纺织 7.429 [走势] [K线] [新闻]
72 000816 江淮动力 7.929 [走势] [K线] [新闻]
73 000821 京山轻机 8.579 [走势] [K线] [新闻]
74 000830 鲁西化工 8.090 [走势] [K线] [新闻]
75 000856 唐山陶瓷 8.460 [走势] [K线] [新闻]
76 000859 国风塑业 8.460 [走势] [K线] [新闻]
77 000868 安凯客车 8.029 [走势] [K线] [新闻]
78 000875 吉电股份 9.289 [走势] [K线] [新闻]
79 000883 三环股份 8.050 [走势] [K线] [新闻]
80 000886 海南高速 6.719 [走势] [K线] [新闻]
81 000889 渤海物流 8.829 [走势] [K线] [新闻]
82 000890 法尔胜 7.429 [走势] [K线] [新闻]
83 000893 广州冷机 9.149 [走势] [K线] [新闻]
84 000902 中国服装 9.289 [走势] [K线] [新闻]
85 000913 钱江摩托 7.230 [走势] [K线] [新闻]
86 000916 华北高速 9.750 [走势] [K线] [新闻]
87 000920 *ST汇通 8.159 [走势] [K线] [新闻]
88 000921 ST科龙 9.079 [走势] [K线] [新闻]
89 000928 ST吉炭 9.770 [走势] [K线] [新闻]
90 000930 丰原生化 9.329 [走势] [K线] [新闻]
91 000955 欣龙控股 6.500 [走势] [K线] [新闻]
92 000957 中通客车 9.119 [走势] [K线] [新闻]
93 000959 首钢股份 8.880 [走势] [K线] [新闻]
94 000966 长源电力 8.710 [走势] [K线] [新闻]
95 000973 佛塑股份 7.320 [走势] [K线] [新闻]
96 000976 春晖股份 9.069 [走势] [K线] [新闻]
97 000980 金马股份 9.590 [走势] [K线] [新闻]
98 000995 皇台酒业 9.359 [走势] [K线] [新闻]
99 001896 豫能控股 8.239 [走势] [K线] [新闻]
100 600001 邯郸钢铁 9.890 [走势] [K线] [新闻]
101 600003 ST东北高 6.570 [走势] [K线] [新闻]
102 600006 东风汽车 9.069 [走势] [K线] [新闻]
103 600010 包钢股份 8.350 [走势] [K线] [新闻]
104 600012 皖通高速 9.760 [走势] [K线] [新闻]
105 600018 上港集团 9.329 [走势] [K线] [新闻]
106 600020 中原高速 8.399 [走势] [K线] [新闻]
107 600027 华电国际 9.850 [走势] [K线] [新闻]
108 600033 福建高速 9.970 [走势] [K线] [新闻]
109 600035 楚天高速 8.949 [走势] [K线] [新闻]
110 600057 夏新电子 6.719 [走势] [K线] [新闻]
111 600070 浙江富润 8.960 [走势] [K线] [新闻]
112 600074 中达股份 7.980 [走势] [K线] [新闻]
113 600076 ST华光 7.179 [走势] [K线] [新闻]
114 600077 国能集团 8.829 [走势] [K线] [新闻]
115 600079 人福科技 9.000 [走势] [K线] [新闻]
116 600080 *ST金花 8.189 [走势] [K线] [新闻]
117 600081 东风科技 8.640 [走势] [K线] [新闻]
118 600091 明天科技 9.270 [走势] [K线] [新闻]
119 600093 禾嘉股份 8.180 [走势] [K线] [新闻]
120 600094 *ST华源 8.399 [走势] [K线] [新闻]
121 600095 哈高科 7.980 [走势] [K线] [新闻]
122 600101 *ST明星 9.720 [走势] [K线] [新闻]
123 600103 青山纸业 6.800 [走势] [K线] [新闻]
124 600108 亚盛集团 8.699 [走势] [K线] [新闻]
125 600114 东睦股份 9.869 [走势] [K线] [新闻]
126 600119 长江投资 8.170 [走势] [K线] [新闻]
127 600130 波导股份 6.250 [走势] [K线] [新闻]
128 600145 四维控股 8.960 [走势] [K线] [新闻]
129 600149 华夏建通 9.760 [走势] [K线] [新闻]
130 600156 华升股份 9.020 [走势] [K线] [新闻]
131 600163 福建南纸 8.560 [走势] [K线] [新闻]
132 600165 宁夏恒力 8.369 [走势] [K线] [新闻]
133 600171 上海贝岭 9.170 [走势] [K线] [新闻]
134 600179 黑化股份 9.380 [走势] [K线] [新闻]
135 600186 莲花味精 6.400 [走势] [K线] [新闻]
136 600190 锦州港 9.539 [走势] [K线] [新闻]
137 600200 江苏吴中 6.429 [走势] [K线] [新闻]
138 600207 *ST安彩 9.579 [走势] [K线] [新闻]
139 600209 ST罗顿 6.719 [走势] [K线] [新闻]
140 600212 江泉实业 8.909 [走势] [K线] [新闻]
141 600213 ST亚星 8.180 [走势] [K线] [新闻]
142 600217 *ST秦岭 6.969 [走势] [K线] [新闻]
143 600218 全柴动力 8.439 [走势] [K线] [新闻]
144 600222 太龙药业 8.409 [走势] [K线] [新闻]
145 600234 ST天龙 8.819 [走势] [K线] [新闻]
146 600235 民丰特纸 8.140 [走势] [K线] [新闻]
147 600237 铜峰电子 7.280 [走势] [K线] [新闻]
148 600250 南纺股份 9.479 [走势] [K线] [新闻]
149 600253 天方药业 7.769 [走势] [K线] [新闻]
150 600257 洞庭水殖 9.949 [走势] [K线] [新闻]
151 600273 华芳纺织 9.149 [走势] [K线] [新闻]
152 600275 武昌鱼 8.779 [走势] [K线] [新闻]
153 600293 三峡新材 9.579 [走势] [K线] [新闻]
154 600313 ST中农 9.770 [走势] [K线] [新闻]
155 600319 亚星化学 9.569 [走势] [K线] [新闻]
156 600336 澳柯玛 9.609 [走势] [K线] [新闻]
157 600354 敦煌种业 9.329 [走势] [K线] [新闻]
158 600355 精伦电子 7.969 [走势] [K线] [新闻]
159 600368 五洲交通 8.489 [走势] [K线] [新闻]
160 600372 昌河股份 9.760 [走势] [K线] [新闻]
161 600381 *ST贤成 9.800 [走势] [K线] [新闻]
162 600400 红豆股份 9.930 [走势] [K线] [新闻]
163 600401 江苏申龙 8.810 [走势] [K线] [新闻]
164 600418 江淮汽车 9.640 [走势] [K线] [新闻]
165 600419 ST天宏 9.100 [走势] [K线] [新闻]
166 600422 昆明制药 8.420 [走势] [K线] [新闻]
167 600429 ST三元 9.659 [走势] [K线] [新闻]
168 600448 华纺股份 6.579 [走势] [K线] [新闻]
169 600462 *ST石砚 8.659 [走势] [K线] [新闻]
170 600483 福建南纺 8.189 [走势] [K线] [新闻]
171 600493 凤竹纺织 8.649 [走势] [K线] [新闻]
172 600505 西昌电力 8.970 [走势] [K线] [新闻]
173 600510 黑牡丹 8.119 [走势] [K线] [新闻]
174 600537 海通集团 9.800 [走势] [K线] [新闻]
175 600567 山鹰纸业 7.789 [走势] [K线] [新闻]
176 600571 信雅达 9.340 [走势] [K线] [新闻]
177 600601 方正科技 8.119 [走势] [K线] [新闻]
178 600602 广电电子 8.100 [走势] [K线] [新闻]
179 600603 ST兴业 9.550 [走势] [K线] [新闻]
180 600604 二纺机 8.970 [走势] [K线] [新闻]
181 600608 *ST沪科 9.079 [走势] [K线] [新闻]
182 600609 ST金杯 8.130 [走势] [K线] [新闻]
183 600618 氯碱化工 9.119 [走势] [K线] [新闻]
184 600624 复旦复华 8.699 [走势] [K线] [新闻]
185 600626 申达股份 9.399 [走势] [K线] [新闻]
186 600630 龙头股份 8.020 [走势] [K线] [新闻]
187 600645 ST望春花 8.579 [走势] [K线] [新闻]
188 600652 爱使股份 8.670 [走势] [K线] [新闻]
189 600653 申华控股 6.570 [走势] [K线] [新闻]
190 600654 飞乐股份 6.340 [走势] [K线] [新闻]
191 600668 尖峰集团 8.090 [走势] [K线] [新闻]
192 600681 S*ST万鸿 6.769 [走势] [K线] [新闻]
193 600691 *ST东碳 8.670 [走势] [K线] [新闻]
194 600695 ST大江 9.079 [走势] [K线] [新闻]
195 600696 多伦股份 7.920 [走势] [K线] [新闻]
196 600699 *ST得亨 8.579 [走势] [K线] [新闻]
197 600701 工大高新 6.159 [走势] [K线] [新闻]
198 600707 彩虹股份 6.889 [走势] [K线] [新闻]
199 600715 ST松辽 7.309 [走势] [K线] [新闻]
200 600722 *ST沧化 6.269 [走势] [K线] [新闻]
201 600724 宁波富达 7.159 [走势] [K线] [新闻]
202 600726 华电能源 7.059 [走势] [K线] [新闻]
203 600727 鲁北化工 9.399 [走势] [K线] [新闻]
204 600731 湖南海利 9.420 [走势] [K线] [新闻]
205 600744 华银电力 9.100 [走势] [K线] [新闻]
206 600759 ST华侨 8.329 [走势] [K线] [新闻]
207 600760 ST黑豹 6.840 [走势] [K线] [新闻]
208 600767 运盛实业 8.180 [走势] [K线] [新闻]
209 600768 宁波富邦 9.319 [走势] [K线] [新闻]
210 600769 祥龙电业 7.070 [走势] [K线] [新闻]
211 600774 汉商集团 9.140 [走势] [K线] [新闻]
212 600776 东方通信 8.220 [走势] [K线] [新闻]
213 600777 新潮实业 9.949 [走势] [K线] [新闻]
214 600789 鲁抗医药 7.420 [走势] [K线] [新闻]
215 600794 保税科技 9.399 [走势] [K线] [新闻]
216 600796 钱江生化 9.130 [走势] [K线] [新闻]
217 600805 悦达投资 7.219 [走势] [K线] [新闻]
218 600838 上海九百 8.989 [走势] [K线] [新闻]
219 600839 四川长虹 9.210 [走势] [K线] [新闻]
220 600843 上工申贝 9.180 [走势] [K线] [新闻]
221 600846 同济科技 9.079 [走势] [K线] [新闻]
222 600847 ST渝万里 9.060 [走势] [K线] [新闻]
223 600853 龙建股份 6.420 [走势] [K线] [新闻]
224 600854 *ST春兰 7.840 [走势] [K线] [新闻]
225 600863 内蒙华电 8.689 [走势] [K线] [新闻]
226 600866 星湖科技 7.519 [走势] [K线] [新闻]
227 600868 梅雁水电 6.670 [走势] [K线] [新闻]
228 600870 厦华电子 7.139 [走势] [K线] [新闻]
229 600872 中炬高新 7.690 [走势] [K线] [新闻]
230 600876 洛阳玻璃 8.520 [走势] [K线] [新闻]
231 600877 中国嘉陵 9.220 [走势] [K线] [新闻]
232 600890 ST中房 9.369 [走势] [K线] [新闻]
233 600894 广钢股份 8.619 [走势] [K线] [新闻]
234 600979 广安爱众 9.710 [走势] [K线] [新闻]
235 600983 合肥三洋 8.609 [走势] [K线] [新闻]
236 600987 航民股份 9.149 [走势] [K线] [新闻]
237 601005 重庆钢铁 8.819 [走势] [K线] [新闻]
238 601333 广深铁路 9.939 [走势] [K线] [新闻]
239 601398 工商银行 7.980 [走势] [K线] [新闻]
240 601939 建设银行 9.689 [走势] [K线] [新闻]
241 601988 中国银行 6.650 [走势] [K线] [新闻]
现在股市中,总股本小于2亿,股价小于10元的股票有哪些?
你可以用选股来选
急求!请帮我对这只股票进行基本面和技术面的分析
基本面一般,技术面看,还会跌的,反弹减仓吧.
新经济概念股有哪些
你到这个网页上部会看到行业,在这一行的最后都是,
概念: 创业板 智能电网 低碳经济 股指期货 世博 物联网 新能源
目前涨幅最小的是哪些股票
2010年初截止到11月4号收盘价的复权价格跌幅榜前50位,已经去除钢铁/铁路/电力/高速/银行股票。
000892 ST星美 -40.517241 技术硬件与设备
000656 ST 东 源 -40.253165 媒体
002107 沃华医药 -37.632653 制药与生物科技
600325 华发股份 -37.488823 房地产
600393 东华实业 -36.892121 房地产
600675 中华企业 -36.675712 房地产
600239 云南城投 -35.842765 房地产
600638 新黄浦 -35.710145 房地产
600159 大龙地产 -35.634744 房地产
600657 信达地产 -35.383244 房地产
000031 中粮地产 -34.898591 房地产
300032 金龙机电 -34.884356 技术硬件与设备
300028 金亚科技 -34.823660 耐用消费与服装
600837 海通证券 -34.538922 综合金融
002002 ST琼花 -34.439462 原材料
600162 香江控股 -34.230329 房地产
000597 东北制药 -34.202146 制药与生物科技
300023 宝德股份 -33.208542 能源
000725 京东方A -33.076923 技术硬件与设备
600223 鲁商置业 -32.904264 房地产
600028 中国石化 -32.902806 能源
600185 格力地产 -32.660977 房地产
600748 上实发展 -32.497785 房地产
001896 *ST豫能 -32.422803 公用事业
000615 湖北金环 -32.288401 原材料
002314 雅致股份 -32.278019 耐用消费与服装
000638 万方地产 -31.653655 房地产
000631 顺发恒业 -31.214953 房地产
600816 安信信托 -31.174089 综合金融
601588 北辰实业 -30.513956 房地产
000517 荣安地产 -30.443548 房地产
600052 浙江广厦 -29.638554 房地产
000718 苏宁环球 -29.154613 房地产
002305 南国置业 -28.995903 房地产
000036 华联控股 -28.899083 房地产
000014 沙河股份 -28.672315 房地产
200160 ST大路B -28.620690 耐用消费与服装
600426 华鲁恒升 -28.587073 原材料
600112 长征电气 -28.525265 资本货物
以上回答你满意么?
请帮忙提供一份2011 新股申购表?
是这个吗?最新的计划还没有出来。
股票代码 股票名称 申购代码 市场 申购日期 申购价(元) 申购上限(万股) 发行市盈率 中签号公布日 中签率 总发行数(万股) 上市日期 详细
601011 宝泰隆 上交所 11-02-24 11-03-01 9700 资料
002559 亚威股份 002559 深交所中小板 11-02-23 11-02-28 2200 资料
002560 通达股份 002560 深交所中小板 11-02-23 11-02-28 2000 资料
002561 徐家汇 002561 深交所中小板 11-02-23 11-02-28 7000 资料
002558 世纪游轮 002558 深交所中小板 11-02-21 11-02-24 1500 资料
601116 三江购物 上交所 11-02-21 11-02-24 6000 资料
002556 辉隆股份 002556 深交所中小板 11-02-21 11-02-24 3750 资料
002555 顺荣股份 002555 深交所中小板 11-02-21 11-02-24 1700 资料
002557 洽洽食品 002557 深交所中小板 11-02-21 11-02-24 5000 资料
002551 尚荣医疗 002551 深交所中小板 11-02-16 46.00 1.6 95.83 11-02-21 2050 资料
002554 惠博普 002554 深交所中小板 11-02-16 26.00 2.8 67.01 11-02-21 3500 资料
002553 南方轴承 002553 深交所中小板 11-02-16 17.00 1.7 60.71 11-02-21 2200 资料
002552 宝鼎重工 002552 深交所中小板 11-02-16 20.00 2 31.75 11-02-21 2500 资料
601216 内蒙君正 780216 上交所 11-02-10 25.00 9.6 35.21 11-02-15 6.16% 12000 资料
300184 力源信息 300184 深交所创业板 11-02-10 20.00 1.3 68.97 11-02-15 1.45% 1670 资料
300182 捷成股份 300182 深交所创业板 11-02-10 55.00 1.1 74.32 11-02-15 3.92% 1400 资料
300180 华峰超纤 300180 深交所创业板 11-02-10 19.73 3.2 51.92 11-02-15 4.16% 4000 资料
300181 佐力药业 300181 深交所创业板 11-02-10 23.50 1.6 60.72 11-02-15 1.65% 2000 资料
300183 东软载波 300183 深交所创业板 11-02-10 41.45 2 59.23 11-02-15 2.40% 2500 资料
002548 金新农 002548 深交所中小板 11-02-09 24.00 1.5 40.00 11-02-14 1.72% 2400 资料
002549 凯美特气 002549 深交所中小板 11-02-09 25.48 1.6 63.70 11-02-14 1.92% 2000 资料
002547 春兴精工 002547 深交所中小板 11-02-09 16.00 2.8 34.04 11-02-14 0.96% 3600 资料
002550 千红制药 002550 深交所中小板 11-02-09 32.00 3.2 40.51 11-02-14 2.72% 4000 资料
300175 朗源股份 300175 深交所创业板 11-01-27 17.10 2.1 51.82 11-02-01 1.90% 2700 11-02-15 行情
300176 鸿特精密 300176 深交所创业板 11-01-27 16.28 1.8 45.47 11-02-01 1.19% 2240 11-02-15 行情
300178 腾邦国际 300178 深交所创业板 11-01-27 21.90 2.4 49.77 11-02-01 2.35% 3000 11-02-15 行情
300177 中海达 300177 深交所创业板 11-01-27 46.80 1 73.13 11-02-01 3.02% 1250 11-02-15 行情
300179 四方达 300179 深交所创业板 11-01-27 24.75 1.6 68.75 11-02-01 2.87% 2000 11-02-15 行情
002546 新联电子 002546 深交所中小板 11-01-25 33.80 1.6 57.29 11-01-28 3.93% 2100 11-02-11 行情
002545 东方铁塔 002545 深交所中小板 11-01-25 39.49 3.45 50.50 11-01-28 10.11% 4350 11-02-11 行情
601799 星宇股份 780799 上交所 11-01-25 21.24 4.8 66.38 11-01-28 5.77% 6000 11-02-01 行情
601616 广电电气 780616 上交所 11-01-25 19.00 8.4 51.46 11-01-28 3.43% 10500 11-02-01 行情
300171 东富龙 300171 深交所创业板 11-01-24 86.00 1.6 96.63 11-01-27 7.16% 2000 11-02-01 行情
300170 汉得信息 300170 深交所创业板 11-01-24 25.32 2.4 72.40 11-01-27 2.24% 3000 11-02-01 行情
300172 中电环保 300172 深交所创业板 11-01-24 25.16 2 66.21 11-01-27 1.02% 2500 11-02-01 行情
300173 松德股份 300173 深交所创业板 11-01-24 22.39 1.3 49.60 11-01-27 1.57% 1700 11-02-01 行情
300174 元力股份 300174 深交所创业板 11-01-24 24.00 1.35 88.89 11-01-27 1.89% 1700 11-02-01 行情
601519 大智慧 780519 上交所 11-01-20 23.20 8 88.89 11-01-25 1.83% 11000 11-01-28 行情
002542 中化岩土 002542 深交所中小板 11-01-19 37.00 1.3 77.08 11-01-24 1.41% 1680 11-01-28 行情
601137 博威合金 780137 上交所 11-01-19 27.00 4.4 71.05 11-01-24 2.57% 5500 11-01-27 行情
002543 万和电气 002543 深交所中小板 11-01-19 30.00 4 49.18 11-01-24 2.07% 5000 11-01-28 行情
002544 杰赛科技 002544 深交所中小板 11-01-19 28.00 1.7 68.29 11-01-24 0.87% 2200 11-01-28 行情
300165 天瑞仪器 300165 深交所创业板 11-01-14 65.00 1.4 72.63 11-01-19 1.09% 1850 11-01-25 行情
300169 天晟新材 300169 深交所创业板 11-01-14 32.00 1.8 88.89 11-01-19 0.65% 2350 11-01-25 行情
300168 万达信息 300168 深交所创业板 11-01-14 28.00 2.4 87.50 11-01-19 0.44% 3000 11-01-25 行情
300167 迪威视讯 300167 深交所创业板 11-01-14 51.28 0.85 77.70 11-01-19 0.62% 1112 11-01-25 行情
300166 东方国信 300166 深交所创业板 11-01-14 55.36 0.8 92.65 11-01-19 0.74% 1017.6 11-01-25 行情
002539 新都化工 002539 深交所中小板 11-01-06 33.88 3.3 76.13 11-01-11 2.45% 4200 11-01-18 行情
601700 风范股份 780700 上交所 11-01-06 35.00 4.4 59.22 11-01-11 1.64% 5490 11-01-18 行情
002541 鸿路钢构 002541 深交所中小板 11-01-06 41.00 2.5 68.75 11-01-11 2.28% 3400 11-01-18 行情
002538 司尔特 002538 深交所中小板 11-01-06 26.00 3 63.41 11-01-11 0.84% 3800 11-01-18 行情
002540 亚太科技 002540 深交所中小板 11-01-06 40.00 3 67.80 11-01-11 2.39% 4000 11-01-18 行情
601558 华锐风电 780558 上交所 11-01-05 90.00 8.4 48.83 11-01-10 2.98% 10510 11-01-13 行情
300164 通源石油 300164 深交所创业板 11-01-04 51.10 1.3 73.00 11-01-07 0.93% 1700 11-01-13 行情
300162 雷曼光电 300162 深交所创业板 11-01-04 38.00 1.35 131.49 11-01-07 0.64% 1680 11-01-13 行情
300161 华中数控 300161 深交所创业板 11-01-04 26.00 2.15 89.66 11-01-07 0.60% 2700 11-01-13 行情
300160 秀强股份 300160 深交所创业板 11-01-04 35.00 1.8 87.50 11-01-07 1.26% 2340 11-01-13 行情