上志商业

经济

国内顶级券商有哪些(券商最近怎么了)

时间:2022-09-10 22:30

   中国十大证券公司有哪几家?

  1、国泰君安2、银河证券3、申银万国4、国信证券5、海通证券6、广发证券7、招商证券8、中信建投9、中信证券10、华泰证券

  中国比较有名的证券公司有哪些?

  1 中国银河证券股份有限公司 64121.23
2 国泰君安证券股份有限公司 60669.20
3 海通证券股份有限公司 45753.56
4 国信证券有限责任公司 44248.57
5 申银万国证券股份有限公司 41726.74
6 广发证券股份有限公司 41591.78
7 华泰证券股份有限公司 35074.15
8 招商证券股份有限公司 33839.01
9 中信建投证券有限责任公司 30968.77
10 光大证券股份有限公司 30741.65

  中国有名的几大证券公司有哪些

  中国证券公司排行榜
中国证券, 排行榜
2010年7月9日,据沪深交易所公布的月度成交额统计显示,2010年1-6月,沪深交易所100家会员券商中,银河证券、国泰君安和国信证券仍然稳居股票基金交易额前三名,经纪业务市场份额分别为5.23%、4.75%和4.52%。不过,在激烈的佣金战中,经纪业务的市场格局已悄然生变,56家券商的市场份额出现明显下滑,44家券商的市场份额则出现了逆势上扬,尤其是一些中小券商的市场份额急速攀升。
深沪证券交易所会员各证券公司交易金额排名(前10名),按 总交易额 排序:
会员名称 席位数 名次 总计 股票 证券投资基金 ETF 国债现货 地方府债 公司债、企业债 可转债 债券回购 权证
国泰君安证券股份有限公司 302 1 4086160.03 3090490.31 7989.02 136755.15 44757.26 58.18 15371.98 5095.02 785643.1 922575.74
中国银河证券股份有限公司 378 2 3902976.85 3476839.75 9556.58 61496.48 12554.31 0.5 11605.79 5337.83 325585.6 598289.97
海通证券股份有限公司 262 4 3169650.51 2638945.93 5078.17 20117.06 40756.09 0.19 16679.62 4231.05 443842.4 299023.04
国信证券股份有限公司 121 5 3066824.31 2775656.39 6878.27 51832.68 26985.12 0.03 6740.88 1484.54 197246.4 241144.7
招商证券股份有限公司 135 6 2623861.55 2408989.81 5779.62 66392.75 26228.63 0 11031.21 3862.13 101577.4 389304.85
中信建投证券有限责任公司 229 8 2311521.87 2154989.45 5224.77 24069.79 7677.31 0.01 7848.18 5069.85 106642.5 195052.52
光大证券股份有限公司 110 9 2231161.38 1933546.03 4150.48 34996.62 13370.9 0.08 3741.48 2020.2 239335.6 320394.9
华泰证券股份有限公司 139 10 2226665.64 2091399.29 6306.84 73721.23 7370.97 0.16 6734.36 2229 38903.8 563415.61
中信证券股份有限公司 220 11 1880336.86 1624035.53 6438.37 32089 24070.36 39.71 22982.92 7869.58 162811.4 55497.45
齐鲁证券有限公司 101 12 1819939.48 1593570.1 2696.37 194353 1570 0.08 1695.7 739.23 25315 362586.53
安信证券股份有限公司 136 13 1716604.7 1669955.78 1945.66 5787.33 1657.95 0.02 2558.51 1689.95 33009.5 502265.11
名次 深交所会员名称 总交易金额(百万元) 占市场(%) 股票、基金 A股

交易金额(百万元) 占市场(%) 名次 交易金额(百万元) 占市场(%) 名次
1 中国银河 176 156.81 5.422 170 980.12 5.402 1 168 262.87 5.427 1
2 国信证券 164 502.25 5.064 162 197.69 5.124 2 156 265.32 5.040 2
3 国泰君安 161 642.91 4.976 156 586.67 4.947 3 149 837.87 4.833 3
4 广发证券 140 107.93 4.313 137 609.65 4.348 4 135 252.81 4.363 4
5 招商证券 138 586.12 4.266 134 542.23 4.251 5 130 677.00 4.215 5
6 海通证券 130 066.43 4.004 127 484.45 4.028 6 125 957.03 4.063 6
7 华泰证券 120 960.68 3.723 115 520.15 3.650 7 107 041.55 3.453 7
8 中信建投证券有限责任公司 106 801.24 3.288 104 225.68 3.293 9 102 255.21 3.298 9
9 申银万国证券股份有限公司 106 339.48 3.273 104 804.74 3.311 8 103 090.27 3.325 8
10 光大证券股份有限公司 97 676.90 3.007 95 519.87 3.018 10 94 115.85 3.036 10
11 中国建银投资证券有限责任公司 86 952.07 2.677 81 387.99 2.571 12 80 233.61 2.588 12
12 安信证券股份有限公司 85 639.86 2.636 81 710.96 2.582 11 80 534.31 2.598 11
13 中信证券股份有限公司 78 669.00 2.422 76 564.31 2.419 13 73 350.31 2.366 13
14 齐鲁证券有限公司 74 948.21 2.307 70 247.34 2.219 14 68 370.28 2.205 14
15 联合证券有限责任公司 63 636.70 1.959 61 678.18 1.949 15 60 806.41 1.961 15
16 方正证券有限责任公司 58 294.13 1.794 56 691.72 1.791 16 56 133.59 1.811 16
17 长江证券股份有限公司 49 819.73 1.534 48 943.67 1.546 17 48 472.52 1.563 17
18 中信金通证券有限责任公司 48 196.47 1.484 47 402.87 1.498 18 46 927.72 1.514 18
19 中银国际证券有限责任公司 45 133.59 1.389 43 615.58 1.378 19 42 984.93 1.386 20
20 宏源证券股份有限公司 44 703.67 1.376 43 515.86 1.375 20 43 164.64 1.392 19
21 东方证券股份有限公司 44 696.92 1.376 43 308.41 1.368 21 42 930.42 1.385 21
22 兴业证券股份有限公司 43 347.47 1.334 41 984.14 1.326 22 41 350.41 1.334 22
23 华西证券有限责任公司 42 061.69 1.295 41 386.45 1.308 23 40 953.73 1.321 23
24 长城证券有限责任公司 34 521.23 1.063 33 191.26 1.049 25 32 825.90 1.059 24
25 中国国际金融有限公司 34 062.17 1.048 33 451.84 1.057 24 32 185.00 1.038 25
26 国元证券股份有限公司 33 519.21 1.032 32 159.37 1.016 26 31 707.75 1.023 26
27 湘财证券有限责任公司 31 513.62 0.970 31 180.01 0.985 27 30 898.34 0.997 27
28 信达证券股份有限公司 29 826.31 0.918 29 400.41 0.929 28 29 047.93 0.937 28
29 平安证券有限责任公司 29 758.44 0.916 29 219.64 0.923 29 28 503.86 0.919 30
30 浙商证券有限责任公司 29 530.54 0.909 29 106.30 0.920 30 28 896.56 0.932 29
31 财通证券经纪有限责任公司 29 048.78 0.894 28 129.76 0.889 31 27 869.43 0.899 32
32 河北财达证券经纪有限责任公司 28 351.62 0.873 28 120.52 0.888 32 27 926.00 0.901 31
33 中信万通证券有限责任公司 27 865.70 0.858 27 553.83 0.871 33 23 848.47 0.769 41
34 国金证券股份有限公司 26 403.32 0.813 26 164.28 0.827 34 26 091.82 0.842 33
35 东海证券有限责任公司 25 852.32 0.796 25 177.94 0.795 36 24 974.56 0.806 35
36 东吴证券有限责任公司 25 801.63 0.794 25 390.78 0.802 35 25 041.11 0.808 34
37 东兴证券股份有限公司 25 548.14 0.786 24 867.80 0.786 38 24 506.22 0.790 38
38 南京证券有限责任公司 25 504.07 0.785 25 130.18 0.794 37 24 451.23 0.789 39
39 东北证券股份有限公司 25 006.14 0.770 24 696.15 0.780 40 24 592.93 0.793 37
40 西部证券股份有限公司 24 900.54 0.766 24 765.29 0.782 39 24 628.54 0.794 36
41 国海证券有限责任公司 24 394.01 0.751 24 153.40 0.763 41 24 017.52 0.775 40
42 渤海证券股份有限公司 23 760.98 0.731 23 389.37 0.739 42 23 066.91 0.744 42
43 上海证券有限责任公司 23 614.97 0.727 23 220.82 0.734 43 23 056.52 0.744 43
44 中原证券股份有限公司 23 282.73 0.717 22 961.35 0.725 44 22 840.32 0.737 44
45 东莞证券有限责任公司 22 928.65 0.706 22 733.35 0.718 45 22 403.17 0.723 45
46 中国民族证券有限责任公司 22 864.19 0.704 22 519.19 0.711 46 22 252.17 0.718 46
47 广发华福证券有限责任公司 22 089.93 0.680 21 522.63 0.680 47 21 325.22 0.688 47
48 山西证券股份有限公司 20 131.76 0.620 19 859.91 0.627 48 19 706.57 0.636 48
49 西南证券股份有限公司 19 741.22 0.608 19 113.47 0.604 49 18 917.60 0.610 49
50 国联证券股份有限公司 18 408.14 0.567 18 222.14 0.576 50 18 020.84 0.581 50
51 华安证券有限责任公司 17 372.46 0.535 17 225.32 0.544 51 17 061.49 0.550 51
52 民生证券有限责任公司 16 944.44 0.522 16 787.97 0.530 52 16 664.36 0.538 52
53 国都证券有限责任公司 16 809.81 0.517 16 558.52 0.523 53 16 241.62 0.524 53
54 信泰证券有限责任公司 14 668.77 0.452 14 061.74 0.444 54 13 894.81 0.448 54
55 广州证券有限责任公司 14 069.72 0.433 13 900.04 0.439 55 13 602.48 0.439 56
56 财富证券有限责任公司 14 036.06 0.432 13 807.13 0.436 56 13 718.95 0.442 55
57 英大证券有限责任公司 13 862.04 0.427 13 630.62 0.431 57 13 420.23 0.433 57
58 江南证券有限责任公司 13 848.73 0.426 13 519.21 0.427 58 13 382.12 0.432 58
59 华林证券有限责任公司 13 803.56 0.425 13 051.58 0.412 60 12 869.02 0.415 60
60 万联证券有限责任公司 13 650.12 0.420 13 304.41 0.420 59 13 152.61 0.424 59
61 恒泰证券股份有限公司 12 752.28 0.393 12 356.92 0.390 61 12 301.05 0.397 61
62 江海证券经纪有限责任公司 12 544.33 0.386 12 242.79 0.387 63 12 173.78 0.393 63
63 国盛证券有限责任公司 12 426.03 0.382 12 270.35 0.388 62 12 184.79 0.393 62
64 金元证券股份有限公司 12 214.81 0.376 11 787.64 0.372 65 11 719.98 0.378 65
65 大通证券股份有限公司 12 032.88 0.370 11 833.02 0.374 64 11 758.26 0.379 64
66 华龙证券有限责任公司 11 823.74 0.364 11 574.10 0.366 66 11 522.76 0.372 66
67 第一创业证券有限责任公司 10 970.38 0.338 10 517.76 0.332 68 10 353.75 0.334 68
68 新时代证券有限责任公司 10 968.62 0.338 10 757.39 0.340 67 10 696.46 0.345 67
69 华创证券经纪有限责任公司 9 526.28 0.293 9 452.11 0.299 69 9 412.28 0.304 69
70 太平洋证券股份有限公司 9 479.64 0.292 9 287.00 0.293 70 9 220.43 0.297 70
71 世纪证券有限责任公司 9 316.86 0.287 9 170.15 0.290 71 9 122.35 0.294 71
72 中山证券有限责任公司 8 645.12 0.266 8 490.18 0.268 72 8 377.21 0.270 73
73 首创证券有限责任公司 8 638.68 0.266 8 372.34 0.265 74 8 285.96 0.267 74
74 红塔证券股份有限公司 8 573.68 0.264 8 466.15 0.267 73 8 415.61 0.271 72
75 北京高华证券有限责任公司 8 113.24 0.250 8 063.57 0.255 75 8 019.88 0.259 75
76 和兴证券经纪有限责任公司 8 083.49 0.249 8 026.83 0.254 76 8 004.78 0.258 76
77 华融证券股份有限公司 8 009.39 0.247 7 972.31 0.252 77 7 942.87 0.256 77
78 上海远东证券有限公司 7 589.30 0.234 7 046.90 0.223 80 6 952.13 0.224 80
79 联讯证券经纪有限责任公司 7 344.92 0.226 7 290.95 0.230 78 7 259.09 0.234 78
80 华鑫证券有限责任公司 7 274.00 0.224 7 252.12 0.229 79 7 186.99 0.232 79
81 德邦证券有限责任公司 7 016.91 0.216 6 855.19 0.217 81 6 790.81 0.219 81
82 大同证券经纪有限责任公司 6 501.02 0.200 6 365.84 0.201 82 6 330.09 0.204 82
83 爱建证券有限责任公司 6 301.47 0.194 6 250.31 0.197 83 6 207.94 0.200 83
84 华宝证券经纪有限责任公司 6 240.56 0.192 6 156.35 0.195 84 5 955.29 0.192 84
85 西藏证券经纪有限责任公司 6 007.11 0.185 5 598.91 0.177 86 5 549.21 0.179 86
86 厦门证券有限公司 5 908.63 0.182 5 817.38 0.184 85 5 783.30 0.187 85
87 银泰证券经纪有限责任公司 5 220.30 0.161 4 830.32 0.153 88 4 771.77 0.154 88
88 中天证券有限责任公司 5 218.97 0.161 5 155.42 0.163 87 5 130.33 0.165 87
89 航空证券有限责任公司 4 700.84 0.145 4 680.88 0.148 89 4 604.90 0.149 89
90 天源证券经纪有限公司 4 186.05 0.129 3 975.38 0.126 90 3 959.83 0.128 90
91 瑞银证券有限责任公司 3 817.43 0.118 3 768.18 0.119 91 3 591.48 0.116 92
92 长财证券经纪有限责任公司 3 695.26 0.114 3 658.27 0.116 92 3 650.02 0.118 91
93 天风证券经纪有限责任公司 3 612.15 0.111 3 589.17 0.113 93 3 568.98 0.115 93
94 众成证券经纪有限公司 2 738.39 0.084 2 718.44 0.086 94 2 710.92 0.087 94
95 万和证券经纪有限公司 2 674.92 0.082 2 646.50 0.084 95 2 632.04 0.085 95
96 日信证券有限责任公司 2 461.59 0.076 2 348.27 0.074 96 2 327.59 0.075 96
97 西安华弘证券经纪有限责任公司 2 427.66 0.075 2 184.53 0.069 98 2 132.23 0.069 98
98 川财证券经纪有限责任公司 2 299.09 0.071 2 262.35 0.071 97 2 255.16 0.073 97
99 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司 2 028.19 0.062 1 944.83 0.061 99 1 939.13 0.063 99
100 陕西开源证券经纪有限责任公司 1 311.38 0.040 1 245.97 0.039 100 1 242.53 0.040 100

  中国的五大券商是什么

  中信 国泰君安 银河 海通 广发

  今天为什么券商板块上涨是因为大盘涨了吗?

  感觉大盘已经不能反应出个股状态了,

  最近证券公司行情怎样

  最近证劵公司的行情一般,大盘都再跌!!

  券商股最近为什么一直没什么起色?

  大小非解禁是一方面,另一方面是一直传的融资融券利好时时无法兑现,引起资金不安撤退. 冲高回落震荡整理短线冲高后回落整理轻仓关注现在的阶段性做多行情,反弹结束了坚决走人. 后市2100压力位突破不了,反弹情况就不乐观了,注意控制仓位, 大盘这波反弹经过20多个交易日的震荡走高终于放量突破了熊市以来从来没突破过的60日线(也是每次突破失败的压力上轨),量能配合还是很不错,虽然一大堆利好传了这么久都没兑现,但是市场超跌后做多的气氛还是吸引了资金的参与,反弹前期是游资的赌政策,现在连主力资金也被吸引进来了,主力轨迹线月失守以来今天第一次收复并上穿趋势线,这是个信号,熊市以来第一次上穿趋势线,而且量能上也比较充分,而我一个月前提到的机构布局部分板块的动作也得到了行情的反映(特别是次新等重点布局的板块),这一轮反弹前期是主力机构的趁反弹减仓了部分板块近200亿,主要是游资在做,而现在这第二波反弹主力机构一反前期常态出现了加仓到目前为止加仓了200亿把前期出的买了回来,虽然是买了回来,但是机构还是以调仓为主,如果后市传的政策能够逐渐兑现,行情的反弹空间还有希望, 就不会成为前几次那种短命行情,而那些看多者从4500点一直喊到现在的中级行情才有可能成为现实,是不是中级行情维持适当的谨慎,短线点的新压制区域,大盘只有突破站稳了该区域才有看高2300点的机会,如果后市主流机构翻空做多,跟随就行了,顺应趋势,确实大盘和个股该有个缓解的时候了,不过现实中的压力并没有改变,最后一个月是今年大小非解禁的高峰期,高达1920亿,作为导致大跌的核心问题,还是对行情的发展起着负面作用,大盘的后市仍然存在变数,反弹能否继续深入也得看大小非解禁的步伐,控制仓位也是最安全的方法之一. 而短期2020点的支撑区域是很重要的只要后市大盘能够在量能配合的情况下稳在该点位上,仍然有看高的希望. 而融资融券可以申请后到现在没有一家券商申请,处于观望状态,这和之前的积极态度有这鲜明的差别,这主要和政府并没有具体的实施细节,纯粹是个概念性的允许申请,在政府有明确的细节出台前,券商也不敢擅自乱动,融资融券问题要真正的兑现还有待时日(虽然今天券商股再次有上攻动作,但是仍然谨慎参与). 今天盘面主要是地产股比较活跃,这和昨天经济会议中提到的对地产业的利好有关, “要把满足居民合理改善居住条件愿望和发挥房地产支柱产业作用结合起来。”中央经济工作会议首次提出上述观点,并强调“要保持房地产市场稳定健康发展。增加保障性住房供给,减轻居民合理购买自住普通商品住房负担,发挥房地产在扩大内需中的积极作用”。但是这只是个短期炒作,因为这暂时只是个口号而已,而且对于现在降价压力巨大的商品房市场而言意义不是太大,因为精神中也强调扶持的重点是保障性住房,不是商品房,要区别对待,商品房市场的价格下跌趋势仍然无法避免.所以对大多数房地产企业的股票而言只是超短线利好.参与者注意控制仓位. 由于中国证监会主席尚福林在接受采访时表示,关于大非的政策都是明确的。目前市场传闻未来有多种利好,其中之一就是大非将被重新规定暂停流通。在第七届中小企业融资论坛期间,媒体向尚福林主席问询,大非是否被关注,尚福林主席表示,关于大非的政策都是已经明确的,不会变动。而这和4个月前新华社发表的不会解决大小非让股市自己消化大小非,让时间来解决大小非的政府意图是没有改变的,所以市面上很多机构不停传出有内幕消息政府要解决大小非问题的谣言就不具备可信性了,政府已经反复对投资者表态大小非会让时间来解决而不是政府来解决,政府都说的这么直白了,投资者还视而不见那就是自己给自己安心了,虽然4万亿的救市资金救经济是实在的,但是效果产生滞后期还有大半年,现在这个利好已经兑现在股市运行中了,虽然又来了个预期创业板有可能随时兑现,但是这句线月份时就说过,也是说随时兑现,都兑了近4月了都没出来,把股指从近3000点兑到现在的点位. 而平准基金传出上报国务院,希望组建救市的消息更是把前期机构配合出货的谣言打了个遍地找牙,传了3个月平准基金要马上入市救市,现在终于漏出了原型,根本还没组建的计划. 首先救市就需要钱来救而这最基本的东西做为世界第一富裕的国家美国却出现了很尴尬的事欠的外债数十万亿没法还完的情况下经济又出了问题(次贷危机涉及的负债额超过3万亿美圆,后续陆续有企业破产累加负债值无法避免)美国是除中国以外的唯一一个可以靠强大的内需度过经济危机的国家但是这次正好出问题的是内部问题而不是外部问题,所以这和上次的东南亚经济危机不可同一而语如果这次危机在美国捉襟见肘的救市资金下扩大成全球金融危机,那可以毫不避讳的说美国可能经历超过5年的经济衰退而在全球经济一体化的现在中国肯定不可能独善其身现在的冲击只是开始而已,中国扩大内需的策略也是刻不容缓. 客户向证券公司借资金买证券叫融资交易.客户向证券公司借入证券卖出叫融券.该消息初期对入市资有限,在很长一段时间后走上正轨后(可能在3年以上),规模才可能对市场产生较大影响,而且通过国外市场显示,融资融券发展到相对平衡后有助涨助跌的左右,但不会改变大趋势,如果在牛市中该消息是利好,因为会放大上涨的势头,而在熊市中该消息一定程度上是很大的利空,因为下跌趋势也可能被放大,该政策是把双仞剑,在不同的趋势中作用正好相反,由于该制度涉及业务担保品、保证金强制规定、强行平仓制度、结算风险基金、信用等级制度等,必须要注意因杠杆投资带来的远超过以前的投资风险。 当然作为想出货的机构,就算是利空,机构、股票和媒体也会忽悠个人投资者一直看多该利好政策,并认为该政策是实质性的利好,当然他们只想让个人投资者这么认为,他们心理很清楚,该政策可能几年内对股市都不会产生什么利好,甚至可能因为熊市中的助跌作用是股市跌得更厉害,而借所谓的利好出货,个人投资资金接盘的意愿更大,说到底和印花税政策一样的是掩护机构出货的遮羞布。 如果导致这次熊市的大小非问题真的如国家通过新华社评论所暗示的让时间来解决,那解禁高峰期后的2011年才有希望,走出底部调整到位.主力出货的行情没底.底是机构大规模建仓抄出来的不是散户建议稳健对安全要求较高的投资者不介入,持币为主轻仓观望. 导致大跌的大小非问题直接导致了资金面的失衡,空方长期压制多方,而在这个长期趋势中资金面被空方占据,行情自然是长期震荡走低.这就是股票为什么老跌的真正原因. 股市很复杂也很简单,复杂的是什么因素都可能导致股市变化,但是简单的是资金面的长期多空趋势就决定了,大盘的长期涨跌趋势,但是股市不可能只跌不涨,肯定会在下跌途中出现反弹,但是反弹的规模应该视政策面的利好消息的情况来判断,如果还是这些非实质性的利好消息来托大盘,那每次反弹都是减仓的机会,只有针对大小非实质性的限制措施出来后,大盘才有可能缓解资金面的压力,带来一波中级反弹甚至反转,只要这个导致大跌的核心问题不解决,投资者就要以反弹看待,逢高减仓,而连续超跌投资者信心的积弱使得抄底资金非常谨慎,虽然抄底资金试图该变这种运行颓势,但是情况却并不是太乐观,现在的股市并不是政府说的缺乏信心不缺乏资金,个人觉得在大小非的阴影下现在这两样都缺.今年是大小非最轻的一年,只有3万亿的解禁资金(足够消灭主力了),虽然政府来了个基金也要讲政治的说法不过看来实质作用不大,机构继续反弹出货的动作没有停止不得不选择边打边撤退的策略来降低损失,政府再出所谓的利好来阻止股市的继续下跌,但是只要不是针对大小非的实质性的解决措施,只是一些不痛不痒的政策的话,那在资金的多空平衡已经打破的现在的这种行情下,投资者仍然不要太过于乐观,因为实质问题没解决,资金面就会继续紧张.如果出现政策带来的反弹时逢高降低才是明智之举.不要去相信股评不考虑实际的大行情.由于2009年的大小非解禁资金是近7万亿,2010年的解禁资金是近10万亿,而这已经远远超过了今年的3万亿,所以,在这个导致这次大跌的核心问题解决前,资金面的压力是不可能解决的,任何边缘性的利好政策带来的都只是反弹而不会是反转,股市虽然很复杂但是其实也很简单,股市的规律就是卖的多余买的就跌,买的多于卖的就涨,大多数人都知道这个道理,但是当资金面已经体现出来的时候为什么有些人却不愿意去面对.别去相信大小非也有要长线投资的,在大小非低成本甚至零成本的情况下一解禁上市就利润高达400%以上,甚至高达1000%以上时,这种成本带来的暴利,在一个弱势行情下,你认为大小非持有者是会落袋为安还是会继续看着自己的利润缩水(大小非也是投资者,利润第一同样是他们的理念,当长期股东这种想法只有被机构教育出来的散户会去干)而一个长期趋势中因为某种原因卖的力量都处于压倒性的优势时去谈牛市什么时候回来就是在自欺欺人.非实质性政策带来的就是反弹不是反转 以上纯属个人观点请谨慎采纳朋友