创投
南玻光电股票(南玻A最新消息)
光伏新能源股票有哪些
拓日新能(002218)
川投能源(600674)
乐山电力(600644)
金晶科技(600586)
特变电工(600089)
航天机电(600151)
南玻A(000012)
安泰科技(000969)
风帆股份(600482)
棱光实业(600629)
孚日股份(002083)
拓日新能(002218)
川投能源(600674)
乐山电力(600644)
金晶科技(600586)
特变电工(600089)
航天机电(600151)
南玻A(000012)
安泰科技(000969)
风帆股份(600482)
棱光实业(600629)
孚日股份(002083)
新华光(600184)
通威股份(600438)
江苏阳光(600220)
北新建材(000786)
杉杉股份(600884)
三峡新材(600293)
鄂尔多斯(600295)
英力特(000635)
东方钽业(000962)
生益科技(600183)
维科精华(600152)
申能股份(600642)
赣能股份(000899)
a股太阳能股票有哪些
87只
OLED项目概念股有哪些
360私有化3D玻璃3D打印3D眼镜3G4G5G
安防AMC北斗导航保险白银超导充电桩参股保险参股基金草甘膦参股期货参股券商参股银行材料车联网彩票创投次新股成渝特区
冬奥会大数据电动物流车兜底增持大飞机独角兽低空飞行电力行业地热能电商迪士尼电子烟电子元件二胎钒电池氟化工福建自贸区风能废气治理分散染料
国产航母广东国资改革国电神华合并光伏固废处理港口水运股权转让高送转钢铁共享单车共享汽车工业4.0工业互联网核电恒大混改核高基黄金航空互联网金融海南自贸区沪企改革航运IP
集成电路家电行业军工金改京津冀一体化借壳上市健康中国军民融合节能环保举牌金融IC卡金融软件基因测序抗癌跨境电商可燃冰壳资源铝蓝宝石两材合并锂电池LED照明磷化工冷链林权流转铝塑膜联通混改旅游裸眼3D量子信息
民航机场美丽中国煤炭明天系蚂蚁金服民营银行民营医院镍年报高送转酿酒行业农垦改革能源互联网农资电商OLED
P2P浦东国资改革苹果啤酒PPPPTA区块链券商全息手机人工智能燃料电池人脸识别人脑工程柔性电路乳制品
深港通上海自贸区水利工程石墨烯食品安全检测食品饮料三沙十三五规划ST股生态农业生态园林ST摘帽三网融合手游水域改革深圳国资改革数字营销铜钛白粉土地流转特高压天津自贸区糖类铁路基建天然气土壤治理特斯拉特色小镇体育
万达私有化网红文化传媒玩具制造网络安全物联网网络游戏无人机无人驾驶污水处理维生素梧桐树无线充电雄安新区细胞免疫乡村振兴现代农机消费金融新疆新零售小米虚拟现实新能源芯片国产化新三板稀土永磁西藏
移动医疗一带一路移动支付移动转售依法治国妖股粤港澳大湾区乙肝疫苗银行云计算养老养老金油气改革央企四项改革有色金属液态金属医药盐业改革页岩气中电投系中国电子集团智慧城市中航系中韩自贸证金汇金中粮系智能穿戴智能电视智能电网智能家居智能物流智能音箱增强现实猪肉租售同权振兴东北在线教育在线旅游债转股中字头
1 600460 士兰微 16.76 8.41% 士兰微成功开发出具有自主知识产权的国内第一款OLED专用驱动IC芯片 集成电路,LED照明,芯片国产化 613次
2 600206 有研新材 11.58 7.92% 靶材是电子薄膜材料主要原材料,柔性OLED对薄膜的需求将会大幅提升对靶材的需求。旗下的有研亿金是国内规模最大的高纯金属溅射靶材制造企业 材料,光伏,举牌,稀土永磁 329次
3 600552 凯盛科技 7.04 7.32% 触摸屏用导电膜玻璃:2010年12月,控股子公司蚌埠华益导电膜玻璃公司投资1.8亿元建设年产130万片电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线D玻璃,高送转,两材合并,央企四项改革 60次
4 300327 中颖电子 30.27 6.10% A股中惟一OLED驱动芯片公司;公司已经取得提供和辉光电AMOLED驱动芯片的量产订单,和辉光电正式采用公司开发的国内首颗高清AMOELD驱动芯片用于5.0寸和5.5寸AMOLED显示屏的量产。 集成电路,虚拟现实,芯片国产化 189次
5 002643 万润股份 9.78 5.96% 此前主要从事LCD单晶生产,现在开始做升华前的OLED中间体和单体粗品向下游供货,行业格局良好壁垒较高,有望实现弯道超车。公司目前是国内最大OLED中间体生产商之一,已经进入三星、LG的供应链 材料,高送转,央企四项改革 182次
6 002106 莱宝高科 8.05 5.64% 主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件,主导产品包括ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD显示板、触摸屏,其中触摸屏包括触摸屏面板、触摸屏模组、一体化电容式触摸屏(OGS)、全贴合等产品。 电子元件,苹果,全息手机 237次
7 300263 隆华节能 6.50 5.18% 靶材是电子薄膜材料主要原材料,柔性OLED对薄膜的需求将会大幅提升对靶材的需求。收购了钼靶材领域行业龙头四丰电子,正在安装OLED所用的靶材生产线 地热能,节能环保 276次
8 300346 南大光电 28.21 4.99% OLED发光材料:公司三甲基镓是生产LED和其他相关高科技光电材料的必备原料。 材料,LED照明 92次
9 300227 光韵达 21.02 4.37% 在投资者关系互动上表示,FPC业务理论上可以为OLED生产提供服务 3D打印 45次
10 300134 大富科技 13.40 4.04% 公司15年募资15.65亿元拟用于柔性OLED显示模组产业化项目;公司的参股公司大富光电主要有OLED金属掩膜版相关业务 4G,5G,工业4.0,石墨烯,特斯拉,智能穿戴 283次
11 300088 长信科技 6.96 3.88% 在投资者关系互动上表示,公司也看好OLED业务,正在积极布局这一业务,OLED模组业务在3月份已经开始逐渐出货,4月份出货量为50K 金融IC卡,锂电池,石墨烯,特斯拉 258次
12 300395 菲利华 14.42 2.63% 已具备生产高精度半导体及 TFT-LCD 光掩膜基板技术能力,OLED 的大量应用有望拉动公司产品需求 大飞机,高送转,军民融合,蓝宝石 94次
13 002326 永太科技 8.68 2.48% 在投资者关系互动上表示,公司与华星光电正在积极开展OLED和TFT-LCD用CF色阻的技术研发工作。公司的CF光刻胶产品目前已顺利通过国内目标客户验证,并完成小规模量产生产线的验证。 氟化工 435次
14 300390 天华超净 10.25 2.30% 投资1亿元建设高亮超薄背光源项目,最终生产规模达到年产3,600万套高亮超薄背光源,背光产品受益OLED需求增长与智能手机、平板电脑、汽车等触控大屏的广泛使用 独角兽 121次
15 300410 正业科技 30.54 2.14% 收购的炫硕光电主要从事LED封装、LED贴片机以及智能化照明生产线等 LED 自动化设备及整体解决方案的研发、设计、生产和销售,在中国大陆封装设备企业中排名第二 工业4.0,锂电池,LED照明,苹果,妖股 151次
16 000050 深天马A 15.29 2.07% 国内中小尺寸AMOLED LTPS双料龙头,良率产能全面领先;围绕LTPS-TFT和AM-OLED显示技术,柔性/透明/3D显示以及in-cell/on-cell一体式触控等领先技术,现已形成综合满足移动终端消费类和与业类显示(车载/工控/医疗等)的综合解决方案和产品体系。 3D眼镜,电子元件,裸眼3D,苹果,全息手机,虚拟现实 345次
17 300481 濮阳惠成 21.88 1.67% OLED蓝光功能材料芴类衍生物15年已经开始贡献业绩,同时公司将继续开发其他功能材料,包括OLED空穴传输材料、空穴注入材料、空穴阻挡材料、电子传输材料、电子注入材料、电子阻挡材料等。 次新股,年报高送转 233次
18 002341 新纶科技 12.58 1.62% 新纶科技在投资者关系互动上表示,针对OLED以及LED触摸屏公司进行了产业布局与技术储备,COP膜、触摸屏膜、SRF膜等公司拥有成熟的技术储备。公司对显示行业的技术趋势发展有着清晰认知与判断,因此早已进行相关产品布局与规划. 材料,锂电池,铝塑膜,美丽中国 281次
19 000973 佛塑科技 4.78 1.49% 5月30日表示,OLED是显示行业未来发展的大方向之一,目前公司的控股子公司纬达公司已掌握OLED用偏光膜的相关技术,该产品仍处于研发当中,部分OLED用偏光膜已送至客户试样。 3D眼镜,材料,广东国资改革,锂电池,铝塑膜 432次
20 000536 华映科技 3.80 1.33% 在投资者关系互动上表示,公司投资IGZO是与未来OLED发展密切相关,IGZO目前看是市场较为认可的技术选择,公司已经在从实验线开始布局OLED产品 3D玻璃,3D眼镜,电子元件,高送转 127次
21 002618 丹邦科技 13.83 1.32% 正在从生产柔性OLED基板和覆盖窗口材料向PI膜转换,以满足其轻量、轻薄和可弯曲要求,有望受益于OLED爆发。 材料,电子元件,柔性电路 160次
22 300296 利亚德 24.33 1.29% 在投资者关系互动上表示,利亚德旗下全资控股公司平达拥有OLED产品,其产品定位于广告等商业领域的应用。 LED照明,裸眼3D,虚拟现实,增强现实 103次
23 601208 东材科技 5.50 1.29% 公司产品---光学级聚酯基膜应用于OLED产品制造 材料 57次
24 002308 威创股份 9.47 1.07% 5月9日讯 威创股份在投资者互动上表示,公司很早就关注到了OLED技术,该技术目前还是在单屏使用阶段,暂不适用大型拼接墙系统。 二胎,智慧城市 208次
25 000012 南 玻A 7.23 0.98% 南玻A承担了《OLED用导电基板工程化技术开发》项目,具有OLED相关技术与产品;公司间接持有宜昌南玻显示器件有限公司44.70%股权。宜昌显示器件一直在量产OLED用导电玻璃 3D玻璃,光伏,粤港澳大湾区 837次
26 600064 南京高科 13.69 0.66% 成立的合资公司具有AMOLED显示中试线 参股券商,参股银行,创投,梧桐树,新三板 111次
27 600707 彩虹股份 7.83 0.64% 08年12月,公司在佛山投资建设OLED生产线亿元。 中国电子集团 662次
28 000990 诚志股份 14.60 0.21% 5月24日,在投资者关系互动上表示,公司在OLED用空穴、发光、电子材料都进了研制,相关核心技术已申请了专利保护。已将OLED材料的研发与产业化作为发展重点 医药 128次
29 000413 东旭光电 7.37 0.14% 液晶玻璃基板是OLED显示不可缺少的基地材料,生产能力为第6代TFT-LCD玻璃基板500万片/年;已储备OLED所需要的LTPS玻璃基板技术 电子元件,蓝宝石,石墨烯,证金汇金 1286次
30 002450 康得新 -- -- 光学膜--水汽阻隔膜、微结构增亮膜是OLED技术在柔性显示应用中需要两种光学膜产品,公司均有生产。 材料,举牌,裸眼3D,量子信息,增强现实 361次
31 300128 锦富技术 8.52 0.00% 公司控股子公司迈致科技研制的检测治具可用于OLED屏幕等的检测 兜底增持,电子元件,高送转,苹果,石墨烯 208次
32 002600 领益智造 6.50 -0.15% 江粉磁材子公司已有Amoled显示屏量产。被动式驱动(PMOLED)和主动式驱动(AMOLED)是OLED的2种驱动模式;全资子公司帝晶光电的OLED技术和产品尚在研发及试样阶段,未正式量产,未实现经济效益 高送转,P2P,稀土永磁 31次
33 002102 冠福股份 4.55 -0.22% 在投资者互动表示,氟化产品可以用于OLED,公司根据市场需求进行生产。 -- 318次
34 603996 中新科技 16.59 -0.48% 国内平板电视ODM领先企业,显示器业务有望受益 次新股,智能电视,智能家居 251次
35 000100 TCL 集团 3.27 -2.39% OLED面板:TCL旗下的华星光电同样投资160亿元在武汉光谷建立第6代LTPS/AMOLED生产线,瞄准中小尺寸OLED面板市场 家电行业,举牌,深港通,智能电视 295次
36 002456 欧菲科技 19.97 -2.54% 薄膜触控龙头公司,有望受益于可折叠OLED屏手机有望推动薄膜触控技术的大规模应用 3D玻璃,车联网,电子元件,高送转,苹果,全息手机,无人驾驶,虚拟现实,移动支付,增强现实 40次
37 000725 京东方A 4.65 -4.91% 京东方今年3月发布公告称,将增资245亿元用于建设第6代LTPS/AMOLED生产线代柔性AMOLED生产线年投产. 电子元件,裸眼3D,智慧城市 1155次
有关光伏发电的股票有哪些?
光伏发电股票一览
天威保变(600550)
拓日新能(002218)
川投能源(600674)
乐山电力(600644)
金晶科技(600586)
特变电工(600089)
航天机电(600151)
南玻A(000012)
安泰科技(000969)
风帆股份(600482)
棱光实业(600629)
孚日股份(002083)
新华光(600184)
通威股份(600438)
江苏阳光(600220)
北新建材(000786)
杉杉股份(600884)
三峡新材(600293)
鄂尔多斯(600295)
英力特(000635)
东方钽业(000962)
生益科技(600183)
维科精华(600152)
申能股份(600642)
赣能股份(000899)
新安股份(600596)
沈阳化工(000698)
威远生化(600803)
西藏药业(600211)
华东科技(000727)
长城电工(600192)
王府井(600859)
深圳南玻集团在哪里?
不是的。
(000012)南玻A 为什么会跌? 它以后的发展如何?
南玻是成份股,大势不好,跟跌了!
中国南玻集团怎么样?工资待遇
如果你是个正直的人,或者是一个老实的人,那你就别去了,这个单位的企业文化不适合你这样的 ,如果你感觉你很会玩阴谋,那你就去试试看,南玻是个大水坑,进去就湿漉了,要么踩人上来,要么淹死,销售工程师,说的就是名字好听,实际上就是业务员,刚参加工作回去工厂培训一段时间,说白了,就是去做免费的劳动力,和民工干一样的活,你熬过去了,就会分到下面的销售部,干的最多的就是去扫楼,也就是每天带着本子到处走,看看哪里有开工的工地,收集甲方信息,然后找甲方谈,求着人买玻璃,一般好的地方和工程都让老员工占据了,你去了就靠自己开发,一二年不开单正常,每个月基本工资。还得小心地下的人使坏,或者领导勾心斗角的把你给牵连了。我的一个师兄在里面干过,扫楼的时候,每天走50000多步,累的要死,最后马上要做单的时候被因为领导相互斗,他站错队被开除了,很悲惨。小心吧。珍爱生命,远离南玻。