创投
中国平安十大股东林立(中国平安最大股东是谁)
中国平安集团的大股东有谁
您好!是中国人控股的!
编号 股东名称 持股数量 持股比例 股本性质
1 汇丰保险控股有限公司 61888.63万 8.430% 境外可流通股
2 香港上海汇丰银行有限公司 61392.93万 8.360% 境外可流通股
3 深圳市投资控股有限公司 54667.30万 7.440% 流通A股
4 深圳市新豪时投资发展有限公司 38959.24万 5.300% 流通受限股份
5 源信行投资有限公司 38000.00万 5.170% 流通A股
6 深圳市景傲实业发展有限公司 33111.78万 4.510% 流通受限股份
7 深业集团有限公司 27127.16万 3.690% 流通A股
8 深圳市武新裕福实业有限公司 18198.49万 2.480% 流通A股
9 上海汇业实业有限公司 15372.50万 2.090% 流通A股
10 深圳市立业集团有限公司 14669.30万 2.000% 流通A股
你知道中国平安保险公司最大的股东是谁吗?
马明哲,平安集团的董事长。也是平安最初开始创立者之一。
平安保险的十大股东是谁?
深圳市投资管理公司 16.06%
汇丰保险 10%
中远集团 9.90%
深圳市江南实业 9.71%
深圳新豪时投资 7.90%
源信行投资 7.70%
高盛有限合伙集团公司 6.86%
摩根斯坦利投资有限公司 6.87%
宝华投资
6.67%
深圳谁最有钱,在那里?
有钱人多的地方在 罗湖 福田区 如果想打劫的话可以去那里尝试下 祝你好运
中国平安集团的大股东有谁
您好!是中国人控股的!
编号 股东名称 持股数量 持股比例 股本性质
1 汇丰保险控股有限公司 61888.63万 8.430% 境外可流通股
2 香港上海汇丰银行有限公司 61392.93万 8.360% 境外可流通股
3 深圳市投资控股有限公司 54667.30万 7.440% 流通A股
4 深圳市新豪时投资发展有限公司 38959.24万 5.300% 流通受限股份
5 源信行投资有限公司 38000.00万 5.170% 流通A股
6 深圳市景傲实业发展有限公司 33111.78万 4.510% 流通受限股份
7 深业集团有限公司 27127.16万 3.690% 流通A股
8 深圳市武新裕福实业有限公司 18198.49万 2.480% 流通A股
9 上海汇业实业有限公司 15372.50万 2.090% 流通A股
10 深圳市立业集团有限公司 14669.30万 2.000% 流通A股
中国平安保险的股权被哪几个股东所持有?分别持股比例是多少?
截至日期:2012-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:305912
汇丰保险控股有限公司 | 61888.63| 19.77 H股|保险公司| 未变
香港上海汇丰银行有限公司 | 61392.93| 19.62 H股|QFII | 未变
深圳市投资控股有限公司 | 48135.96| 10.06 A股|公司 | 未变
源信行投资有限公司 | 38000.00| 7.94 A股|公司 | 未变
林芝新豪时投资发展有限公司 | 31909.42| 6.67 A股|公司 | 未变
林芝景傲实业发展有限公司 | 27370.19| 5.72 A股|公司 | 未变
深业集团有限公司 | 17967.51| 3.75 A股|公司 | 未变
深圳市武新裕福实业有限公司 | 17880.21| 3.74 A股|公司 | 未变
工布江达江南实业发展有限公司| 13911.29| 2.91 A股|公司 | 未变
全国社会保障基金理事会转持二| 11100.79| 2.32 A股|社保基金| 未变
户 | | | |
中国平安保险(集团)股份有限公司第一大股东
截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:271897
——————————————┬—————┬———┬——————┬—————
股东名称 |持股数(万 |占总股| 股份性质 |增减情况(
| 股)| 本比%| | 万股)
——————————————┼—————┼———┼——————┼—————
汇丰保险控股有限公司 | 61888.63| 8.43| 流通H股 | 未变
香港上海汇丰银行有限公司 | 61392.93| 8.36| 流通H股 | 未变
深圳市投资控股有限公司 | 54667.30| 7.44| 流通A股 | 未变
深圳市新豪时投资发展有限公司| 38959.24| 5.30| 境内法人股 | 未变
源信行投资有限公司 | 38000.00| 5.17| 流通A股 | 未变
深圳市景傲实业发展有限公司 | 33111.78| 4.51| 境内法人股 | 未变
深业集团有限公司 | 24374.22| 3.32| 流通A股 | -2752.94
深圳市武新裕福实业有限公司 | 17880.21| 2.43| 流通A股 | -318.28
深圳市江南实业发展有限公司 | 13911.29| 1.89| 境内法人股 | 未变
深圳市立业集团有限公司 | 13471.23| 1.83| 流通A股 | -1198.07