财经
2021年-12月-8日:山东萝卜批发价格
时间:2021-12-08 22:30
萝卜价格无特别标明,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青萝卜 | 3.40 | 1.40 | 2.00 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2021/12/8 | |
胡萝卜 | 3.20 | 1.40 | 2.00 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2021/12/8 | |
白萝卜 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2021/12/8 | |
白萝卜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青岛市黄河路市场 | 2021/12/8 | |
胡萝卜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青岛市黄河路市场 | 2021/12/8 | |
青萝卜 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 青岛市黄河路市场 | 2021/12/8 | |
青萝卜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2021/12/8 | |
胡萝卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2021/12/8 | |
白萝卜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2021/12/8 |
- 上一篇:川润股份360重组传闻
- 下一篇:巨头携手VC看好中国消费,凯辉联合开云、欧莱雅